01
时间安排
02
学生求职
求职流程:
找名企:按照行业属性,搜索心仪企业;
找岗位:按照职位类型,查找意向工作;
看反馈:点击“我的”,查询HR反馈进度;
03
企业招聘
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 行业 | 单位规模 | 城市 |
| 1 | 台州旗隆国际大饭店有限公司旗隆万豪酒店 | 民营企业 | 住宿和餐饮业 | 150-500人 | 浙江省-台州市 |
| 2 | 北京慧聪互联信息技术有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000-5000人 | 北京市-昌平区 |
| 3 | 哈尔滨顶津食品有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 4 | 南京宁翰通信系统有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000-5000人 | 江苏省-南京市 |
| 5 | 沈阳麟龙科技股份有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000-5000人 | 辽宁省-沈阳市 |
| 6 | 卓然天工自动化仪表(北京)有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 50-150人 | 北京市-通州区 |
| 7 | 长春灿星文化传播有限公司 | 民营企业 | 文化、体育和娱乐业 | 50-150人 | 吉林省-长春市 |
| 8 | 黑龙江优普电子商务有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50-150人 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 9 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 安徽省-芜湖市 |
| 10 | 北京麦田房产经纪有限公司 | 民营企业 | 房地产业 | 10000人以上 | 北京市-朝阳区 |
| 11 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 江苏省-苏州市 |
| 12 | 杭州肯德基有限公司 | 三资企业 | 住宿和餐饮业 | 10000人以上 | 浙江省-杭州市 |
| 13 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 民营企业 | 房地产业 | 10000人以上 | 上海市-静安区 |
| 14 | 兴三星云科技有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 500-1000人 | 浙江省-嘉兴市 |
| 15 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 10000人以上 | 河北省-唐山市 |
| 16 | 北京万科物业服务有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 10000人以上 | 北京市-朝阳区 |
| 17 | 辽宁龙程教育发展集团有限公司 | 民营企业 | 教育 | 500-1000人 | 辽宁省-辽阳市 |
| 18 | 柳州五菱汽车工业有限公司山东分公司 | 三资企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 山东省-青岛市 |
| 19 | 杭银消费金融股份有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-杭州市 |
| 20 | 北京顺丰速运有限公司 | 民营企业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 10000人以上 | 北京市-顺义区 |
| 21 | 宁波谱泰克科学仪器有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 少于50人 | 浙江省-宁波市 |
| 22 | 爱柯迪股份有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 5000-10000人 | 浙江省-宁波市 |
| 23 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000-5000人 | 上海市-静安区 |
| 24 | 哈尔滨学大信息技术有限公司 | 民营企业 | 教育 | 10000人以上 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 25 | 浙江链家房地产经纪有限公司 | 民营企业 | 房地产业 | 10000人以上 | 浙江省-杭州市 |
| 26 | 北京中公教育有限公司黑龙江分公司 | 民营企业 | 教育 | 1000-5000人 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 27 | 北京群浩餐饮中心(有限合伙) | 其他 | 住宿和餐饮业 | 5000-10000人 | 北京市-海淀区 |
| 28 | 长春市冰择科技有限公司 | 民营企业 | 科学研究和技术服务业 | 50-150人 | 吉林省-长春市 |
| 29 | 北京学而思教育科技有限公司长春分公司 | 民营企业 | 住宿和餐饮业 | 5000-10000人 | 吉林省-长春市 |
| 30 | 阿凡提(长春)电商服务有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150-500人 | 吉林省-长春市 |
| 31 | 中储智运中卡物流(天津)有限公司 | 民营企业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 150-500人 | 北京市-顺义区 |
| 32 | 陕西晟运通科技有限公司长春分公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500-1000人 | 吉林省-长春市 |
| 33 | 中铁九局集团有限公司 | 国有企业 | 建筑业 | 10000人以上 | 辽宁省-沈阳市 |
| 34 | 河北浩海船舶管理有限公司 | 民营企业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 150-500人 | 河北省-沧州市 |
| 35 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 国有企业 | 建筑业 | 50-150人 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 36 | 宁波益民人力资源服务有限公司北仑分公司 | 国有企业 | 制造业 | 5000-10000人 | 浙江省-宁波市 |
| 37 | 广东博达科技有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 1000-5000人 | 广东省-佛山市 |
| 38 | 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500-1000人 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 39 | 哈尔滨家乐福超市有限公司 | 三资企业 | 批发和零售业 | 500-1000人 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 40 | 上海崟美文化传媒有限公司 | 民营企业 | 居民服务、修理和其他服务业 | 50-150人 | 上海市-松江区 |
| 41 | 辽宁君临天下教育科技有限公司 | 民营企业 | 教育 | 150-500人 | 辽宁省-沈阳市 |
| 42 | 沈阳猿力科技有限公司 | 民营企业 | 教育 | 1000-5000人 | 辽宁省-沈阳市 |
| 43 | 宁波玉健医药有限公司 | 其他 | 科学研究和技术服务业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 44 | 三只松鼠股份有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 1000-5000人 | 安徽省-芜湖市 |
| 45 | 黑龙江省龙安第一安装工程有限责任公司 | 国有企业 | 建筑业 | 150-500人 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 46 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000-5000人 | 辽宁省-沈阳市 |
| 47 | 宁波金坦磁业有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 48 | 北京市海淀区私立新东方学校 | 民营企业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 1000-5000人 | |
| 49 | 北京斑马智学科技有限公司 | 民营企业 | 教育 | 10000人以上 | 北京市-朝阳区 |
| 50 | 吉林永辉超市有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 1000-5000人 | 吉林省-长春市 |
| 51 | 江河创建集团股份有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 5000-10000人 | 北京市-顺义区 |
| 52 | 北京狸米科技有限公司 | 民营企业 | 教育 | 1000-5000人 | 北京市-昌平区 |
| 53 | 长春动因体育科技有限公司 | 民营企业 | 教育 | 1000-5000人 | 吉林省-长春市 |
| 54 | 吉林市龙潭区龙达外语培训学校 | 民营企业 | 教育 | 150-500人 | 吉林省-吉林市 |
| 55 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000-5000人 | 黑龙江省-伊春市 |
| 56 | 辽宁宏图大数据科技有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000-5000人 | 辽宁省-沈阳市 |
| 57 | 长春华美利达贸易有限公司 | 三资企业 | 批发和零售业 | 500-1000人 | 吉林省-长春市 |
| 58 | 烟台世茂置业有限公司世茂希尔顿酒店 | 其他 | 住宿和餐饮业 | 150-500人 | 山东省-烟台市 |
| 59 | 深圳市甘棠明善餐饮有限公司 | 其他 | 住宿和餐饮业 | 10000人以上 | 广东省-深圳市 |
| 60 | 长春城市人家装饰有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 500-1000人 | 吉林省-长春市 |
| 61 | 长春市贝壳房地产经纪有限公司 | 民营企业 | 房地产业 | 10000人以上 | 吉林省-长春市 |
| 62 | 上海蓝昊电气江苏有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 50-150人 | 江苏省-南通市 |
| 63 | 长春澎湃体育文化发展有限公司 | 民营企业 | 文化、体育和娱乐业 | 150-500人 | 吉林省-长春市 |
| 64 | 招商银行股份有限公司信用卡 | 国有企业 | 金融业 | 1000-5000人 | 上海市-浦东新区 |
| 65 | 黑龙江施耐达建筑技术有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 50-150人 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 66 | 宁波群志光电有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 10000人以上 | 浙江省-宁波市 |
| 67 | 北京城建六建设集团有限公司 | 民营企业 | 教育 | 5000-10000人 | 北京市-海淀区 |
| 68 | 浙江新中源建设有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 500-1000人 | 浙江省-宁波市 |
| 69 | 吉林省君美电子有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 500-1000人 | 吉林省-长春市 |
| 70 | 潍坊滨海石油化工有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 山东省-潍坊市 |
| 71 | 黑龙江云创电子商务有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50-150人 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 72 | 中粮肉食(北京)有限公司 | 国有企业 | 批发和零售业 | 500-1000人 | 北京市-朝阳区 |
| 73 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 | 国有企业 | 制造业 | 5000-10000人 | 黑龙江省-牡丹江市 |
| 74 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 国有企业 | 制造业 | 150-500人 | 江苏省-常州市 |
| 75 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 | 国有企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 江苏省-扬州市 |
| 76 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 500-1000人 | 北京市-房山区 |
| 77 | 北京嗨猎咨询有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 少于50人 | 北京市-东城区 |
| 78 | 盖尔太平洋特种纺织品(宁波)有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 79 | 山东泰开电力开关有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 山东省-泰安市 |
| 80 | 北京外国语大学外研培训中心 | 其他事业单位 | 教育 | 1000-5000人 | 北京市-海淀区 |
| 81 | 辽宁乐股软件股份有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000-5000人 | 辽宁省-葫芦岛市 |
| 82 | 长春市臻睿教育咨询有限公司 | 民营企业 | 教育 | 少于50人 | 吉林省-长春市 |
| 83 | 北京华宇兴泰科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500-1000人 | 北京市-通州区 | |
| 84 | 吉林龙航无人机科技服务有限公司 | 民营企业 | 教育 | 少于50人 | 吉林省-长春市 |
| 85 | 宁波锦越新材料有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 86 | 北京丽兹行房地产顾问有限公司 | 民营企业 | 房地产业 | 1000-5000人 | 北京市-朝阳区 |
| 87 | 林甸优然牧业有限责任公司 | 民营企业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 500-1000人 | 黑龙江省-大庆市 |
| 88 | 吉林省飞翔电讯有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 500-1000人 | 吉林省-长春市 |
| 89 | 斗米(长春)电子商务有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150-500人 | 吉林省-长春市 |
| 90 | 中材科技(白城)风电叶片有限公司 | 国有企业 | 制造业 | 500-1000人 | 吉林省-白城市 |
| 91 | 中国建筑土木建设有限公司 | 国有企业 | 建筑业 | 5000-10000人 | 北京市-丰台区 |
| 92 | 中国平安财产保险股份有限公司山东分公司 | 民营企业 | 金融业 | 500-1000人 | 山东省-济南市 |
| 93 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 国有企业 | 采矿业 | 10000人以上 | 山东省-泰安市 |
| 94 | 华润混凝土(宁波)有限公司 | 三资企业 | 建筑业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 95 | 北京昊特设备安装工程有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 50-150人 | 北京市-大兴区 |
| 96 | 北京高途云集教育科技有限公司 | 民营企业 | 教育 | 500-1000人 | 河南省-郑州市 |
| 97 | 宁波市乐恩教育培训学校股份有限公司 | 其他 | 教育 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 98 | 中瑞工程设计院有限公司 | 民营企业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 150-500人 | 山东省-济南市 |
| 99 | 吉林省华锐通信工程有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150-500人 | 吉林省-长春市 |
| 100 | 荣华建设集团有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 5000-10000人 | 山东省-青岛市 |
| 101 | 吉林省正真检测有限公司 | 民营企业 | 科学研究和技术服务业 | 50-150人 | 吉林省-长春市 |
| 102 | 万都(北京)汽车底盘系统有限公司 | 其他 | 制造业 | 500-1000人 | 北京市-密云县 |
| 103 | 长春艾博丽思酒店管理有限公司 | 民营企业 | 住宿和餐饮业 | 500-1000人 | 吉林省-长春市 |
| 104 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 5000-10000人 | 浙江省-杭州市 |
| 105 | 大连凯杰建设有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 500-1000人 | 辽宁省-大连市 |
| 106 | 吉林省海兰江泛电商产业服务有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50-150人 | 吉林省-延边朝鲜族自治州 |
| 107 | 唯品会(中国)有限公司 | 三资企业 | 批发和零售业 | 5000-10000人 | 广东省-广州市 |
| 108 | 南昌凯迅光电有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 江西省-南昌市 |
| 109 | 北京正邦兴业建筑技术开发有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 150-500人 | 北京市-海淀区 |
| 110 | 长春市恒基建筑企画有限公司 | 民营企业 | 科学研究和技术服务业 | 少于50人 | 吉林省-长春市 |
| 111 | 吉林省优信网络传媒有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50-150人 | 吉林省-长春市 |
| 112 | 东莞市金海马家具有限公司 | 其他 | 制造业 | 150-500人 | 广东省-东莞市 |
| 113 | 吉林爱思吉安人马体育文化发展有限公司 | 民营企业 | 文化、体育和娱乐业 | 150-500人 | 吉林省-长春市 |
| 114 | 吉林省百优网络科技有限公司 | 民营企业 | 租赁和商务服务业 | 少于50人 | 吉林省-长春市 |
| 115 | 吉林省汤谷商贸有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 少于50人 | 吉林省-长春市 |
| 116 | 吉林省隆孚汽车销售服务有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 50-150人 | 吉林省-长春市 |
| 117 | 银盛业(青岛)商务服务有限公司 | 民营企业 | 金融业 | 1000-5000人 | 山东省-青岛市 |
| 118 | 宁波赫革丽高分子科技有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 少于50人 | 浙江省-宁波市 |
| 119 | 吉林百业电子商务有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 150-500人 | 吉林省-吉林市 |
| 120 | 北京城创建筑设计有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 少于50人 | 北京市-平谷区 |
| 121 | 长春汇腾汽车销售服务有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 150-500人 | 吉林省-长春市 |
| 122 | 长春吉实益田酒店管理有限公司喜来登酒店 | 三资企业 | 住宿和餐饮业 | 500-1000人 | 吉林省-长春市 |
| 123 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 民营企业 | 租赁和商务服务业 | 500-1000人 | 北京市-朝阳区 |
| 124 | 北京会小二信息技术有限公司 | 三资企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150-500人 | 北京市-朝阳区 |
| 125 | 洛阳三隆安装检修有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 1000-5000人 | 河南省-洛阳市 |
| 126 | 江苏中热机械设备有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 江苏省-盐城市 |
| 127 | 宁德新能源科技有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 10000人以上 | 福建省-宁德市 |
| 128 | 北京众智尊威科技有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 少于50人 | 北京市-房山区 |
| 129 | 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 500-1000人 | 吉林省-吉林市 |
| 130 | 秦皇岛维拓建筑设计有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 50-150人 | 河北省-秦皇岛市 |
| 131 | 长江证券股份有限公司吉林泰山路证券营业部 | 民营企业 | 金融业 | 少于50人 | 吉林省-吉林市 |
| 132 | 北京华铭保信建筑工程发展有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 150-500人 | 北京市-朝阳区 |
| 133 | 青岛康泰重工机械有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 山东省-青岛市 |
| 134 | 北京高因科技有限公司 | 三资企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000-5000人 | 北京市-朝阳区 |
| 135 | 沈阳骏程体育文化发展有限公司 | 民营企业 | 文化、体育和娱乐业 | 150-500人 | 辽宁省-沈阳市 |
| 136 | 中建七局第二建筑有限公司 | 国有企业 | 建筑业 | 1000-5000人 | 安徽省-合肥市 |
| 137 | 上海北卡医药技术有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 50-150人 | 上海市-松江区 |
| 138 | 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 500-1000人 | 吉林省-白城市 |
| 139 | 网易有道信息技术(江苏)有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000-5000人 | 江苏省-南京市 |
| 140 | 黑龙江禾文科技有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 少于50人 | 吉林省-长春市 |
| 141 | 吉林中财管道有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 吉林省-长春市 |
| 142 | 义孝德(大连)养老产业服务有限公司 | 民营企业 | 居民服务、修理和其他服务业 | 少于50人 | 辽宁省-大连市 |
| 143 | 华润雪花啤酒(宁波)有限公司 | 国有企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 144 | 中建电子信息技术有限公司 | 国有企业 | 建筑业 | 500-1000人 | 辽宁省-沈阳市 |
| 145 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 10000人以上 | 北京市-丰台区 |
| 146 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 500-1000人 | 黑龙江省-齐齐哈尔市 |
| 147 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 吉林省-白山市 |
| 148 | 长春金安大饭店有限公司 | 民营企业 | 住宿和餐饮业 | 150-500人 | 吉林省-长春市 |
| 149 | 吉林省楼里楼外信息技术有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 少于50人 | 吉林省-长春市 |
| 150 | 哈尔滨翰诺网络科技有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50-150人 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
| 151 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 吉林省-吉林市 |
| 152 | 中交一公局第二工程有限公司 | 国有企业 | 建筑业 | 1000-5000人 | 江苏省-苏州市 |
| 153 | 吉林省云台众创家居有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 50-150人 | 吉林省-长春市 |
| 154 | 浙江申汇金融服务外包有限公长春分公司 | 民营企业 | 金融业 | 1000-5000人 | 吉林省-长春市 |
| 155 | 长春建工温馨鸟建筑装饰有限公司 | 其他事业单位 | 建筑业 | 150-500人 | 吉林省-长春市 |
| 156 | 吉林师范大学博达学院 | 民营企业 | 教育 | 10000人以上 | 吉林省-四平市 |
| 157 | 上海英方软件股份有限公司 | 民营企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150-500人 | 上海市-闵行区 |
| 158 | 途美彼岸长春教育咨询有限公司 | 民营企业 | 教育 | 50-150人 | 吉林省-长春市 |
| 159 | 百威英博(中国)销售有限公司黑龙江分公司 | 三资企业 | 批发和零售业 | 10000人以上 | 黑龙江省-大庆市 |
| 160 | 暨明医药科技(苏州)有限公司 | 民营企业 | 科学研究和技术服务业 | 50-150人 | 江苏省-苏州市 |
| 161 | 长春市沁园环境工程有限责任公司 | 民营企业 | 建筑业 | 50-150人 | 吉林省-长春市 |
| 162 | 广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 | 民营企业 | 金融业 | 50-150人 | 吉林省-吉林市 |
| 163 | 长春进发汽车零部件有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 500-1000人 | 吉林省-长春市 |
| 164 | 长春万科物业服务有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 5000-10000人 | 吉林省-长春市 |
| 165 | 大连优派环保科技有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 少于50人 | 辽宁省-大连市 |
| 166 | 长春派格汽车塑料技术有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 吉林省-长春市 |
| 167 | 江苏莱科作物保护有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 江苏省-南通市 |
| 168 | 吉林省琛海科技有限公司 | 其他 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500-1000人 | 吉林省-长春市 |
| 169 | 百丽鞋业(沈阳)商贸有限公司长春分公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 吉林省-长春市 |
| 170 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 500-1000人 | 浙江省-宁波市 |
| 171 | 海正生物制药有限公司 | 其他 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-杭州市 |
| 172 | 牧原食品股份有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 河南省-南阳市 |
| 173 | 申华化学工业有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 150-500人 | 江苏省-南通市 |
| 174 | 吉林省格太财税管理有限公司 | 民营企业 | 租赁和商务服务业 | 50-150人 | 吉林省-长春市 |
| 175 | 南通正元工程项目管理有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 150-500人 | 江苏省-南通市 |
| 176 | 北京市索邦律师事务所 | 民营企业 | 租赁和商务服务业 | 50-150人 | 北京市-朝阳区 |
| 177 | 成都新大瀚人力资源管理有限公司 | 民营企业 | 租赁和商务服务业 | 150-500人 | 江苏省-无锡市 |
| 178 | 中青建安建设集团有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 1000-5000人 | 山东省-青岛市 |
| 179 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 黑龙江省-大庆市 |
| 180 | 济南丹夫华夫食品有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 山东省-济南市 |
| 181 | 长春猿力教育科技有限公司 | 民营企业 | 教育 | 500-1000人 | 吉林省-长春市 |
| 182 | 吉林省祥禾农业生产资料有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 50-150人 | 吉林省-长春市 |
| 183 | 山东胜越石化工程建设有限公司 | 民营企业 | 建筑业 | 5000-10000人 | 山东省-淄博市 |
| 184 | 海天塑机集团有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 浙江省-宁波市 |
| 185 | 浙江吉润春晓汽车部件有限公司 | 三资企业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 5000-10000人 | 浙江省-宁波市 |
| 186 | 宁波德业科技股份有限公司 | 其他 | 制造业 | 500-1000人 | 浙江省-宁波市 |
| 187 | 宁波恒远制衣有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 500-1000人 | 浙江省-宁波市 |
| 188 | 宁波盛威卓越安全设备有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 500-1000人 | 浙江省-宁波市 |
| 189 | 中芯集成电路(宁波)有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 浙江省-宁波市 |
| 190 | 宁波斯迈克制药有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 191 | 宁波金发新材料有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 500-1000人 | 浙江省-宁波市 |
| 192 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 浙江省-宁波市 |
| 193 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 浙江省-宁波市 |
| 194 | 宁波宝蒂塑胶阀门有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 195 | 宁波博菱电器股份有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 浙江省-宁波市 |
| 196 | 宁波珉钧物流有限公司 | 民营企业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 197 | 宁波蔚蓝海岸房地产经纪有限公司 | 民营企业 | 房地产业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 198 | 宁波天旗科技有限公司 | 其他 | 制造业 | 1000-5000人 | 浙江省-宁波市 |
| 199 | 宁波信润石化储运有限公司 | 国有企业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 200 | 宁波美博进出口有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 500-1000人 | 浙江省-宁波市 |
| 201 | 宁波硕思贸易有限公司 | 三资企业 | 批发和零售业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 202 | 宁波荣鹰电子有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 203 | 宁波伊霖竹艺科技有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 204 | 宁波万航实业有限公司 | 其他 | 制造业 | 500-1000人 | 浙江省-宁波市 |
| 205 | 宁波富邦物流股份有限公司 | 其他 | 交通运输、仓储和邮政业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 206 | 宁波施捷电子有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 207 | 宁波麦威智能科技有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 208 | 恒率科技(宁波)有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 209 | 宁波电子器材一厂 | 民营企业 | 制造业 | 500-1000人 | 浙江省-宁波市 |
| 210 | 宁波弘讯科技股份有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 211 | 宁波拓普电器有限公司 | 其他 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 212 | 宁波臻至机械模具有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 213 | 宁波宏协承汽车部件有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 浙江省-宁波市 |
| 214 | 宁波九州通医药有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 215 | 宁波兴茂电子科技有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 216 | 浙江华朔科技股份有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 1000-5000人 | 浙江省-宁波市 |
| 217 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 其他 | 制造业 | 500-1000人 | 浙江省-宁波市 |
| 218 | 宁波金智源科技服务有限公司 | 民营企业 | 科学研究和技术服务业 | 少于50人 | 浙江省-宁波市 |
| 219 | 宁波康东塑料五金制品有限公司 | 三资企业 | 制造业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 220 | 宁波龙星物流有限公司 | 其他 | 交通运输、仓储和邮政业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 221 | 宁波广源纺织品有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 222 | 宁波众鑫压铸模具有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 223 | 宁波欧特洁卫生洁具有限公司 | 其他 | 制造业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 224 | 宁波欧蒙教育用品有限公司 | 其他 | 教育 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 225 | 宁波阿拉酿酒有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 226 | 宁波恒众汽车销售服务有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 50-150人 | 浙江省-宁波市 |
| 227 | 宁波银润汽车部件有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 228 | 宁波常青家居用品有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 229 | 宁波恒迪汽车销售服务有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 150-500人 | 浙江省-宁波市 |
| 230 | 宁波中青创文化广场开发有限公司 | 民营企业 | 租赁和商务服务业 | 1000-5000人 | 浙江省-宁波市 |
| 231 | 宁波豪格斯莱特贸易有限公司 | 其他 | 批发和零售业 | 少于50人 | 浙江省-宁波市 |
