| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 备注 | ||
| 门类 | 专业类 | 专业名称 | |||||||||
| 1 | 绥化市纪委监委信访接待中心 | 科员 | 2023001 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学、管理学 | 法学类、工商管理类 | 法学、审计学 | 中共党员、限男性 |
| 2 | 绥化市纪委监委信访接待中心 | 科员 | 2023002 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学、管理学 | 法学类、工商管理类 | 法学、审计学 | 中共党员、限女性 |
| 3 | 绥化职业技术教育中心 | 教师 | 2023003 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 基础医学类 | ||
| 4 | 绥化职业技术教育中心 | 教师 | 2023004 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 药学类 | ||
| 5 | 绥化职业技术教育中心 | 教师 | 2023005 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 医学技术类 | 医学检验技术 | |
| 6 | 绥化职业技术教育中心 | 教师 | 2023006 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | |
| 7 | 绥化市专用通信局 | 网络管理 | 2023007 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 本科:理学、工学、管理学 研究生:08工学 | 本科:数学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、 研究生:0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 | 本科:信息与计算科学、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、保密技术、保密管理 | 中共党员或共青团员 |
| 8 | 绥化市城市市容环境卫生服务中心 | 文秘 | 2023008 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 文学 | 中国语言文学类 | 秘书学、汉语言文学、汉语言 | |
| 9 | 绥化市西湖公园服务中心 | 科员 | 2023009 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 10 | 绥化市检验检测中心 | 药品检验所检验员 | 2023010 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 医学 | 药学类、 中药学类 | 最低服务期限3年 | ||
| 11 | 绥化市生态技术保障中心 | 技术员 | 2023011 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、水质科学与技术 | 限应届毕业生 |
| 12 | 绥化市肇东生态环境监控中心 | 技术员 | 2023012 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学、理学 | 环境科学与工程类、大气科学类 | 环境工程、环境科学与工程、大气科学 | |
| 13 | 绥化市红十字会备灾救护捐献中心 | 科员 | 2023013 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 最低服务期限3年 |
| 14 | 绥化市教育学院 | 中学数学教研员 | 2023014 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 本科:理学、研究生:教育学 | 本科:数学类、研究生:教育 | 本科:数学与应用数学 研究生:学科教学(数学) | 师范类 |
| 15 | 绥化市学生资助中心 | 科员 | 2023015 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 最低服务期限3年 |
| 16 | 绥化市图书馆 | 科员 | 2023016 | 管理 | 1 | 仅限研究生 | 与报考学历相对应的学位 | 12管理学 | 1202工商管理 | ||
| 17 | 绥化市动物疫病预防与控制中心 | 技术员 | 2023017 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 研究生:08工学 本科:工学 | 研究生:0810信息与通信工程 本科: 电子信息类 | 研究生:081000信息与通信工程 本科:电子信息工程、电子信息科学与技术 | |
| 18 | 绥化市动物疫病预防与控制中心 | 技术员 | 2023018 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 研究生:工学 本科:工学 | 研究生:0812计算机科学与技术 本科:计算机类 | 研究生:081200计算机科学与技术 本科:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程 | |
| 19 | 绥化市动物疫病预防与控制中心 | 技术员 | 2023019 | 专业技术 | 1 | 仅限研究生 | 与报考学历相对应的学位 | 研究生:农学 | 研究生:农业 | 研究生:农业管理 | |
| 20 | 绥化市种业技术服务中心 | 种子检验科检验员 | 2023020 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 研究生:农学 本科:农学 | 研究生:作物学、植物保护 本科:植物生产类 | 研究生:作物学、植物保护 本科:农学、种子科学与工程 | |
| 21 | 绥化市农村经济服务中心 | 技术员 | 2023021 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 研究生:管理学 本科:管理学 | 研究生:农林经济管理 本科:农业经济管理类 | 研究生:农林经济管理 本科:农林经济管理 | |
| 22 | 绥化市公路工程质量监督和造价事务中心 | 技术员 | 2023022 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 无 | 工学 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 | 最低服务年限3年 |
| 23 | 绥化市电子商务发展服务中心 | 网络信息维护员 | 2023023 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学、管理学 | 计算机类、电子商务类 | 计算机科学与技术、跨境电子商务 | |
| 24 | 绥化市疾病预防控制中心 | 传染病预防控制 | 2023024 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学类 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 最低服 务年限3年 |
| 25 | 绥化市第一医院 | 临床医生 | 2023025 | 专业技术 | 27 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合类 | 临床医学类:临床医学、麻醉学、医学影像学、精神医学、神经病学、眼科学、外科学、妇产科学、儿科学、儿科内科学、全科医学、肿瘤学、耳鼻喉科学、急诊医学、重症医学、皮肤病与性病学、放射医学、介入放射学/口腔医学类:口腔医学/公共卫生与预防医学:预防医学、食品卫生与营养学/中医类:中医学/中西医结合类:中西医临床医学 | 预防医学专业需取得公卫执业医师资格证书;食品卫生与营养学专业需取得营养专业卫生专业技术资格证书;其它专业需取得执业医师资格证书 |
| 26 | 绥化市第一医院 | 医技岗位 | 2023026 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 须具有初级卫生专业技术资格证书 |
| 27 | 绥化市第一医院 | 药学人员 | 2023027 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 药学类、中药学类 | 药物制剂,药剂学,制药工程,药学,生物技术(制药),临床药学、中药学 | |
| 28 | 绥化市妇幼保健院 | 医疗岗位 | 2023028 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 医学 | 临床医学类 | 医学影像学 | 取得执业医师资格证书 |
| 29 | 绥化市妇幼保健院 | 医疗岗位 | 2023029 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学、儿科学 | 取得执业医师资格证书 |
| 30 | 绥化市中医医院 | 临床医生 | 2023030 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 中医类 | 中医学 | |
| 31 | 绥化市中医医院 | 临床医生 | 2023031 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 中医类 | 中医骨伤科学 | |
| 32 | 绥化市军队离休退休干部休养所 | 科员 | 2023032 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 最低服务年限3年 |
| 33 | 绥化市房屋和公用事业指导服务中心 | 综合科科员 | 2023033 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 管理学 | 公共管理类 | ||
| 34 | 绥化市房屋和公用事业指导服务中心 | 交易市场科科员 | 2023034 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 计算机类 | ||
| 35 | 绥化市房屋和公用事业指导服务中心 | 技术员 | 2023035 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 矿业类 | 油气储运工程 | |
| 36 | 绥化市房屋和公用事业指导服务中心 | 技术员 | 2023036 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 电子信息类 | ||
| 37 | 绥化市住房保障中心 | 房源管理科 | 2023037 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 38 | 绥化市住房保障中心 | 项目建设科 | 2023038 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 39 | 绥化市不动产登记中心 | 科员 | 2023039 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学、工学、理学 | 法学类、测绘类、地质类、地理科学类、计算机类、土木类、建筑类 | ||
| 40 | 绥化市草原监理站 | 科员 | 2023040 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 农学 | |||
| 41 | 绥化市人民医院 | 临床医生 | 2023041 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学、医学影像学 | 具有执业医师资格证书及住院医师规范化培训合格证 |
| 42 | 绥化市人民医院 | 计算机网络中心 技术员 | 2023042 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | |
| 43 | 北林区老干部服务中心 | 科员 | 2023043 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 最低服务年限3年 |
| 44 | 北林区老干部服务中心 | 科员 | 2023044 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 不限 | 最低服务年限3年 |
| 45 | 北林区广播电视新闻中心 | 播音员 | 2023045 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 最低服务年限3年 |
| 46 | 北林区保密局下属事业单位 | 科员 | 2023046 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 计算机类 | 不限 | 最低服务年限3年 |
| 47 | 北林区政府机关办公信息化技术服务中心 | 专业技术 | 2023047 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学 | 法学类 | 法学 | 最低服务年限3年 |
| 48 | 北林区政府投资项目服务中心 | 科员 | 2023048 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 最低服务年限3年 |
| 49 | 北林区人防工程管护站 | 人防工程管理 | 2023049 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 土木类 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程 | 最低服务年限3年,非财政补助 |
| 50 | 北林区人防工程管护站 | 人防工程管理 | 2023050 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 安全工程 | 最低服务年限3年,非财政补助 |
| 51 | 北林区社会保障资金服务中心 | 财务会计 | 2023051 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 经济学 | 财政学类 | 财政学 | 最低服务年限3年 |
| 52 | 北林区劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 2023052 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 最低服务年限3年 |
| 53 | 北林区社会保险事业中心 | 科员 | 2023053 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 计算机类 | 不限 | 最低服务年限3年 |
| 54 | 北林区社会保险事业中心 | 科员 | 2023054 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 最低服务年限3年 |
| 55 | 北林区公路事业发展中心 | 工程 技术人员 | 2023055 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 | 最低服务年限3年,非财政补助 |
| 56 | 北林区河道服务中心站 | 技术员 | 2023056 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程 | 最低服务年限3年 |
| 57 | 北林区津河水库中心站 | 技术员 | 2023057 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程 | 最低服务年限3年 |
| 58 | 北林区粮食质量检验检测中心 | 检验员 | 2023058 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术、计量测试与应用技术 | 最低服务年限3年 |
| 59 | 北林区教育保健所 | 保健医生 | 2023059 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 医学类 | 公共卫生与预防医学类 | 卫生监督 | 最低服务年限3年 |
| 60 | 北林区教师进修学校 | 教研员 | 2023060 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 理学类 工学类 | 地理科学类、电子信息、物理学类 | 地理科学、电子信息科学与技术、物理学(师范类) | 最低服务年限3年 |
| 61 | 北林区最低生活保障服务中心 | 综合岗 | 2023061 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 最低服务年限3年 |
| 62 | 北林区村镇建设指导站 | 科员 | 2023062 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 最低服务年限3年 |
| 63 | 北林区土地与房屋征收保障服务中心 | 科员 | 2023063 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 最低服务年限3年 |
| 64 | 北林区农村能源站 | 综合岗 | 2023064 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 管理学 | 公共管理类 | 行政管理 | 最低服务年限3年 |
| 65 | 北林区农业技术推广中心 | 技术员 | 2023065 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产类 | 农学、植物保护 | 最低服务年限3年 |
| 66 | 北林区农村合作经济经营服务站 | 财务统计 | 2023066 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 经济学 | 经济学类 | 数字经济 | 最低服务年限3年 |
| 67 | 北林区群众艺术馆 | 会计 | 2023067 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 财经商贸类 | 财务会计 | 会计 | 最低服务年限3年 |
| 68 | 北林区图书馆 | 会计 | 2023068 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 最低服务年限3年 |
| 69 | 北林区图书馆 | 分类编辑 | 2023069 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 图书馆学 | 最低服务年限3年 |
| 70 | 北林区科技成果转化中心 | 财务 | 2023070 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 最低服务年限3年 |
| 71 | 北林区科技成果转化中心 | 技术员 | 2023071 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 最低服务年限3年 |
| 72 | 北林区卫生情报所 | 科员 | 2023072 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 文学 | 中国汉语言文学 | 汉语言文学 | 最低服务年限3年 |
| 73 | 北林区政务服务中心 | 科员 | 2023073 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 最低服务年限3年 |
| 74 | 北林区国有林场 | 技术员 | 2023074 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.国有林场为公益二类事业单位(财政差额,其中财政拨款70%,自筹30%) 2.需巡山等野外作业和森林防火值班 3.单位地址在张维镇十村,最低服务年限3年 |
| 75 | 北林区国有林场 | 技术员 | 2023075 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.国有林场为公益二类事业单位(财政差额,其中财政拨款70%,自筹30%),最低服务年限3年 |
| 76 | 北林区机关行政事务服务中心 | 科员 | 2023076 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 最低服务年限3年 |
| 77 | 北林区物流服务中心 | 科员 | 2023077 | 管理 | 3 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 最低服务年限3年 | |
| 78 | 北林区物流服务中心 | 科员 | 2023078 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 最低服务年限3年 |
| 79 | 海伦市农业技术推广中心 | 植物保护站技术员 | 2023079 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 农学 | 植物生产类 | 植物保护 | 最低服务年限3年 |
| 80 | 海伦市农业技术推广中心 | 环耕站技术员 | 2023080 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 最低服务年限3年 |
| 81 | 中共海伦市委党校 | 教研二组教师 | 2023081 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 哲学 | 哲学类 | 哲学 | 最低服务年限3年 |
| 82 | 中共海伦市委党校 | 教研二组教师 | 2023082 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 最低服务年限3年 |
| 83 | 庆安县园林事业 发展中心 | 技术员 | 2023083 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 农学 | 林学类 | 园林 | 最低服务年限3年 |
| 84 | 庆安县园林事业 发展中心 | 技术员 | 2023084 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 计算机类 | 软件工程、信息安全 | 应届毕业生,最低服务年限3年 |
| 85 | 庆安县职业技术 教育中心学校 | 技术员 | 2023085 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学(师范类) | 具有中等职业学校数学学科及以上教师资格证,最低服务年限3年 |
| 86 | 庆安县职业技术 教育中心学校 | 技术员 | 2023086 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 教育学 | 计算机类 教育学类 | 计算机科学与技术、 教育技术学(师范类) | 具有中等职业学校信息技术学科及以上教师资格证,最低服务年限3年 |
| 87 | 庆安县少年 业余体育学校 | 技术员 | 2023087 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 教育学 | 体育学类 | 冰雪运动、运动康复、运动训练、体育教育 | 最低服务年限3年 |
| 88 | 青冈县公用事业服务中心 | 科员 | 2023088 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 管理学 | 工商管理类 | 不限 | 最低服务年限3年 |
| 89 | 青冈县社会治安综合治理中心 | 科员 | 2023089 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 计算机类 | 不限 | 最低服务年限3年 |
| 90 | 青冈县医疗保险服务中心 | 科员01 | 2023090 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 基础医学类 | 不限 | 最低服务年限3年 |
| 91 | 青冈县医疗保险服务中心 | 科员02 | 2023091 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 管理学 | 工商管理类 | 不限 | 最低服务年限3年 |
| 92 | 青冈县信息中心 | 科员 | 2023092 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 计算机类 | 不限 | 最低服务年限3年 |
| 93 | 青冈县农村合作经济 经营服务中心 | 科员 | 2023093 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 经济学 | 经济学类 | 不限 | 经常出差,最低服务期3年 |
| 94 | 绥棱县第一中学 | 政治教师 | 2023094 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学 | 马克思主义理论类 | 本科:思想政治教育(师范类) 研究生:学科教学(思政) | 2023年9月1日前须取得学科教师任职资格,最低服务期3年 |
| 95 | 绥棱县林业局中学校 (高中) | 政治教师 | 2023095 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学 | 马克思主义理论类 | 本科:思想政治教育(师范类) 研究生:学科教学(思政) | 2023年9月1日前须取得学科教师任职资格,最低服务期3年 |
| 96 | 绥棱县林业局中学校(初中) | 微机教师 | 2023096 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 计算机类 | 本科:计算机科学与技术(师范类)、教育技术学(师范类) 研究生:现代教育技术 | 2023年9月1日前须取得学科教师任职资格,最低服务期3年 |
| 97 | 绥棱林业局中学校(初中) | 政治教师 | 2023097 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学 | 马克思主义理论类 | 本科:思想政治教育(师范类) 研究生:学科教学(思政) | 2023年9月1日前须取得学科教师任职资格,最低服务期3年 |
| 98 | 绥棱县第二中学 | 地理教师 | 2023098 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 理学 | 地理科学类 | 本科:地理科学(师范类) 研究生:学科教学(地理) | 2023年9月1日前须取得学科教师任职资格,最低服务期3年 |
| 99 | 绥棱县第五中学 | 地理教师 | 2023099 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 理学 | 地理科学类 | 本科:地理科学(师范类) 研究生:学科教学(地理) | 2023年9月1日前须取得学科教师任职资格,最低服务期3年 |
| 100 | 绥棱县第五中学 | 微机教师 | 2023100 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工学 | 计算机类 | 本科:计算机科学与技术(师范类)、教育技术学(师范类) 研究生:现代教育技术 | 2023年9月1日前须取得学科教师任职资格,最低服务期3年 |
| 101 | 绥棱县城市建设服务中心 | 技术员 | 2023101 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 工学 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 | 最低服务期3年 |
| 102 | 绥棱县农业技术推广中心 | 技术员 | 2023102 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产类 | 农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程 | 最低服务期3年 |
| 103 | 绥棱县农机技术服务中心 | 技术员 | 2023103 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 工学 | 机械类、 农业工程类 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、农业机械化及其自动化 | 最低服务期3年 |
| 104 | 兰西县第一中学校 | 生物教师 | 2023104 | 专业技术 | 1 | 研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 理学 | 生物科学类 | 不限 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 105 | 兰西县第一中学校 | 语文老师 | 2023105 | 专业技术 | 3 | 研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 文学 | 中国语言文学类 | 不限 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 106 | 兰西县第四中学校 | 化学老师 | 2023106 | 专业技术 | 1 | 研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 理学 | 化学类 | 不限 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 107 | 兰西县第四中学校 | 物理老师 | 2023107 | 专业技术 | 2 | 研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 理学 | 物理学类 | 不限 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 108 | 兰西县第四中学校 | 地理老师 | 2023108 | 专业技术 | 1 | 研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 理学 | 地理科学类 | 不限 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 109 | 兰西县第二中学校 | 历史教师 | 2023109 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 历史学 | 历史学类 | 不限 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 110 | 兰西县第三中学校 | 历史教师 | 2023110 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 历史学 | 历史学类 | 不限 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 111 | 兰西县天鸿小学校 | 语文教师 | 2023111 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 教育学、文学 | 教育学类;中国语言文学类 | 小学教育、教育学;汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 112 | 兰西县天鸿小学校 | 数学教师 | 2023112 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 113 | 兰西县天鸿小学校 | 英语教师 | 2023113 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 文学 | 外国语言文学 | 英语 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 114 | 兰西县天鸿小学校 | 数学教师 | 2023114 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 115 | 兰西县第五小学校 | 英语教师 | 2023115 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 文学 | 外国语言文学 | 英语 | 须取得报考岗位相应的教师资格证,最低服务期3年 |
| 116 | 安达市医院 | 临床医生01 | 2023116 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学、儿科学 | 具有相应专业执业医师资格,最低服务期3年 |
| 117 | 安达市医院 | 临床医生02 | 2023117 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学、眼科学 | 具有相应专业执业医师资格,最低服务期3年 |
| 118 | 安达市医院 | 临床医生03 | 2023118 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学、耳鼻咽喉学 | 具有相应专业执业医师资格,最低服务期3年 |
| 119 | 安达市医院 | 临床医生04 | 2023119 | 专业技术 | 4 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学、外科学 | 具有相应专业执业医师资格,最低服务期3年 |
| 120 | 安达市医院 | 临床医生05 | 2023120 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学、急诊医学 | 具有相应专业执业医师资格,最低服务期3年 |
| 121 | 安达市医院 | 临床医生06 | 2023121 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 临床医学类 | 中西医结合 | 具有相应专业执业医师资格,最低服务期3年 |
| 122 | 安达市中西医结合医院 | 临床医生07 | 2023122 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 临床医学类 | 麻醉学 | 具有相应专业执业医师资格,最低服务期3年 |
| 123 | 安达市妇幼保健计划生育 服务中心 | 临床医生08 | 2023123 | 专业技术 | 10 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学 | 具有相应专业执业医师资格,最低服务期3年 |
| 124 | 安达市图书馆 | 科员 | 2023124 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、中国语言文学 | 最低服务年限3年 |
| 125 | 安达市政策信息研究中心 | 科员01 | 2023125 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 最低服务年限3年 |
| 126 | 安达市政策信息研究中心 | 科员02 | 2023126 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学 | 法学类 | 法学 | 最低服务年限3年 |
| 127 | 安达市政策信息研究中心 | 科员03 | 2023127 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文字学 | 最低服务年限3年 |
| 128 | 望奎县第一中学 | 专业技术岗01 | 2023128 | 专业技术 | 1 | 研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 教育学 | 教育 | 学科教学(地理) | 须取得报与考岗位相对应的高级中学教师资格证书,最低服务年限3年 |
| 129 | 望奎县第一中学 | 专业技术岗02 | 2023129 | 专业技术 | 1 | 研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | 须取得报与考岗位相对应的高级中学教师资格证书,最低服务年限3年 |
