
| 序号 | 参会单位 | 
| 1 | 山东方明化工股份有限公司 | 
| 2 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | 
| 3 | 深圳市创卓企业管理顾问有限公司 | 
| 4 | 广州聚猎人力资源服务有限公司 | 
| 5 | 北京畅游天下网络技术有限公司 | 
| 6 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 
| 7 | 厦门市三安集成电路有限公司 | 
| 8 | 长城汽车股份有限公司 | 
| 9 | 广东大泽农生物科技股份有限公司 | 
| 10 | 湖南联诚轨道装备有限公司 | 
| 11 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 
| 12 | 中交二航局第二工程有限公司 | 
| 13 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 
| 14 | 帕潘纳(北京)科技有限公司 | 
| 15 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 
| 16 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 
| 17 | 杭州巨峰科技有限公司 | 
| 18 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司西安分公司 | 
| 19 | 中交二航局结构工程有限公司 | 
| 20 | 北京易用联友科技有限公司 | 
| 21 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 | 
| 22 | 沈阳新东方外语培训学校 | 
| 23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 24 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 
| 25 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 
| 26 | 信风(宁波)海运物流有限公司鲅鱼圈分公司 | 
| 27 | 上海微波设备研究所(中国电子科技集团公司第五十一研究所) | 
| 28 | 河北诚信集团有限公司 | 
| 29 | 成都豪士特商业经营管理有限公司 | 
| 30 | 保定市宏利佳高级中学有限公司 | 
| 31 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 
| 32 | 沐城测绘(北京)有限公司 | 
| 33 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 
| 34 | 山东正元航空遥感技术有限公司 | 
| 35 | 荣信汇科电气技术有限责任公司 | 
| 36 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司冷饮事业部 | 
| 37 | 济南赛英立德电子信息股份有限公司 | 
| 38 | 北京远洋生态环境有限公司 | 
| 39 | 青岛贝特佳营养食品有限公司 | 
| 40 | 杭州科汀光学技术有限公司 | 
| 41 | 浙江天际互感器有限公司 | 
| 42 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 
| 43 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 
| 44 | 清远忠信世纪玻纤有限公司 | 
| 45 | 康纳新型材料(杭州)有限公司 | 
| 46 | 智盛永道控股集团有限公司 | 
| 47 | 河南能源化工集团有限公司 | 
| 48 | 中地国际工程有限公司 | 
| 49 | 北京姿美堂生物技术有限公司 | 
| 50 | 五星电器集团 | 
| 51 | 益驰(上海)汽车电子技术有限公司 | 
| 52 | 北人智能装备科技有限公司 | 
| 53 | 上海未蓝工业技术有限公司 | 
| 54 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 
| 55 | 中国能源建设集团华东电力试验研究院有限公司 | 
| 56 | 江苏象石实业股份有限公司 | 
| 57 | 桂林长海发展有限责任公司 | 
| 58 | 宁波银行股份有限公司温州分行 | 
| 59 | 浙江国邦药业有限公司 | 
| 60 | 瀚卓信息咨询服务(北京)有限公司 | 
| 61 | 中建安装集团有限公司华北分公司 | 
| 62 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 
| 63 | 泸州长江机械有限公司 | 
| 64 | 富士康精密电子(烟台)有限公司 | 
| 65 | 济南和普威视光电技术有限公司 | 
| 66 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 
| 67 | 上海韵达货运有限公司 | 
| 68 | 万凯新材料股份有限公司 | 
| 69 | 江阴金属材料创新研究院有限公司 | 
| 70 | 江苏康佳智能电器有限公司 | 
| 71 | 天津春发生物科技集团有限公司 | 
| 72 | 德邦物流股份有限公司 | 
| 73 | 苏州新东方培训学校有限公司 | 
| 74 | 山东营养源食品科技有限公司 | 
| 75 | 上海威派格智慧水务股份有限公司中山分公司 | 
| 76 | 北京惠朗时代科技有限公司 | 
| 77 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 
| 78 | 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 
| 79 | 河北新天科创新能源技术有限公司 | 
| 80 | 广东艾科智泊科技股份有限公司 | 
【官方】哈尔滨理工大学“聚力促就业 献礼建党一百年”2021届毕业生网络招聘会_参会企业报表.xlsx


