| 人才招聘需求情况表 | ||||||
| 序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 人数 | 学历要求 | 专业需求 | 薪酬待遇 | 
| 1 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 检测员 | 5 | 本科及以上 | 药学、食品、微生物、分析、化学等相关专业; | 1.4000-5000元 2.岗前、岗中带薪培训 3.带薪年假、餐补、节日物品、生日礼品、免费住宿(空调、暖气)、五险一金、结婚礼金、团队拓展旅游、体检。  | 
| 质检员 | 5 | 本科及以上 | 药学、食品安全、生物制药等相关专业; | 1.4000-5000元 2.岗前、岗中带薪培训 3.带薪年假、餐补、节日物品、生日礼品、免费住宿(空调、暖气)、五险一金、结婚礼金、团队拓展旅游、体检。  | ||
| 产品研发员 | 5 | 硕士及以上 | 食品、生物、化学、药学相关专业; | 1.6000-10000元;  2.岗前、岗中带薪培训 3.带薪年假、餐补、节日物品、生日礼品、免费住宿(空调、暖气)、五险一金、结婚礼金、团队拓展旅游、体检。  | ||
| 采购专员 | 2 | 本科及以上 | 食品、药品及生物相关专业 | 1.4000-5500元    2.岗前、岗中带薪培训 3.带薪年假、餐补、节日物品、生日礼品、免费住宿(空调、暖气)、五险一金、结婚礼金、团队拓展旅游、体检。  | ||
| 2 | 水发荣成热电有限责任公司 | 管培生(技术方向) | 25 | 专科及以上 | 能源与动力工程、能源管理、热力机械、信息自动化、电气自动化、热控等电厂相关专业 | 1.工资:3700-4500元 2.福利:入职缴纳五险一金 3.班制:四班三倒(停产期4个月) 4.其他:法定节假日、餐补、提供住宿等。  | 
| 管培生(管理方向) | 4 | 本科及以上 | 行政、中文、新闻、管理;采购管理、市场营销、经济管理;会计、审计、财务管理或金融等相关专业 | 1.工资:3700-4500元 2.福利:入职缴纳五险一金 3.班制:常白班 4.其他:法定节假日、餐补、提供住宿等。  | ||
| 3 | 山东鑫发控股有限公司 | 会计 | 3 | 本科及以上 | 会计、审计、财务管理等相关专业 | 1.3500-5000元 2.入职缴纳五险一金  | 
| 4 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 研发工艺类 | 15 | 本科及以上 | 机械类、高分子材料、力学、物理学、化学相关专业 | 5000-10000 | 
| 营销类 | 5 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、市场营销、英语、西班牙语、俄语等 | 5000-15000 | ||
| 质量管理类 | 2 | 本科及以上 | 质量管理、工商管理等 | 5000-15000 | ||
| 供应链管理类 | 5 | 本科及以上 | 物流管理、数学、机械 | 5000-15000 | ||
| 财务管理类 | 2 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 5000-15000 | ||
| 采购类 | 2 | 本科及以上 | 数学、统计学等理工类专业 | 5000-15000 | ||
| 动力设备类 | 2 | 本科及以上 | 电气自动化、机械类 | 5000-15000 | ||
| 行政助理 | 2 | 985/211本科 | 专业不限、理工科专业优先 | 5000-10000 | ||
| 5 | 威海市晟天劳务派遣有限公司 | 技术员 | 20 | 本科及以上 | 机械设计与制造 | 5000-15000 | 
| 20 | 本科及以上 | 车辆工程 | 5000-15000 | |||
| 5 | 本科及以上 | 模具设计与制造 | 5000-15000 | |||
| 4 | 本科及以上 | 室内装潢设计 | 5000-15000 | |||
| 4 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化 | 5000-15000 | |||
| 4 | 本科及以上 | 平面设计 | 5000-15000 | |||
| 2 | 本科及以上 | 焊接技术工程 | 5000-15000 | |||
| 国内销售专员 | 10 | 本科及以上 | 市场营销 | 工资+提成 | ||
| 会计 | 4 | 本科及以上 | 会计电算化 | 3500-5000 | ||
| 证券事务代表 | 1 | 本科及以上 | 法学、金融、会计 | 4000-5000 | ||
| 企管/人事专员 | 2 | 本科及以上 | 工商/人力资源管理 | 3500-5000 | ||
| 翻译 | 4 | 专8/海外留学 | 英语 | 4000-6000 | ||
毕业促进月系列活动:荣成市发展和改革局 - 黑龙江高校专题引才活动
- 其他
 - 南区化工楼430会议室
 
- 2021-05-17 09:30 举办
 - 浏览次数:6835
 


