尊敬的用人单位:
衷心感谢贵单位长期以来对黑龙江省高校毕业生就业工作的关心与支持!
为抢抓当前高校毕业生求职择业关键期,坚持疫情防控与毕业生就业工作统筹推进,多措并举促进高校毕业生就业工作,推进我省毕业生更好地服务长三角地区企业人才的需求,实现毕业生更加充分、更高质量就业。由黑龙江省教育厅主办,黑龙江省民办高校就业协作体承办的“千方百计拓岗位 攻坚克难促就业”黑龙江省民办高校就业协作体2022届毕业生长三角专场网络招聘会,诚邀贵单位莅临参会,招才引智。现将具体安排函告如下:
一、时间安排
报名参会时间:2022年4月28日-5月08日
网络招聘时间:2022年5月09日-5月15日
二、举办单位
主办单位:黑龙江省教育厅
承办单位:黑龙江省民办高校就业协作体
三、参与对象
招聘单位:有2022届毕业生招聘需求并通过资质审核的用人单位。
参会学生:黑龙江省2022届高校毕业生。民办高校就业协作体2022届毕业生生源信息统计表详见附件1。(黑龙江东方学院、黑龙江财经学院、黑龙江工商学院、黑龙江外国语学院、哈尔滨石油学院、哈尔滨远东理工学院、哈尔滨剑桥学院、哈尔滨华德学院、哈尔滨广厦学院、哈尔滨信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、齐齐哈尔工程学院、哈尔滨应用职业技术学院、哈尔滨传媒职业学院、哈尔滨城市职业学院、哈尔滨北方航空职业技术学院、黑龙江三江美术职业学院、齐齐哈尔理工职业学院)
四、招聘单位参会须知
1.用户注册。有意向参加本次专场网络招聘会的用人单位请于活动期间登录黑龙江省大学生就业创业平台(/),选择“我是单位”进入登录及注册界面,进行用户注册(如已注册,可使用已注册账号直接登录),并发布招聘信息及岗位需求。
2.展位预定。参会单位登录“/jobfair91/view/id/2079”,点击“单位报名参会”,预定展位,请招聘单位认真填写单位简介、招聘岗位需求、简历投递邮箱等重要信息。
3.简历收取与审核。参会单位在通过审核后,招聘岗位信息将在本次网络招聘会的单位列表中进行展示,毕业生会直接将简历投递到贵单位的网签系统中,请及时查看并审核毕业生投递的应聘简历。疫情防控期间,请贵单位积极通过在线笔试面试方式开展考察遴选工作,尽量减少毕业生流动。
4.网络宣讲会。如招聘单位针对相关高校有专场网络宣讲会需求,可与宣讲预约办公室人员沟通协调安排,也可以直接联系民办高校就业协作体就业部门联系人详见附件2。
五、特别提示
1.为保障网络招聘会运行秩序和求职毕业生的合法权益,本次活动拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,参会单位应严格遵守国家相关法律、法规,规范招聘行为,不得以任何形式向求职毕业生收取任何费用。如参会单位扰乱招聘秩序或违反招聘承诺,主办方将其纳入失信单位黑名单,并取消招聘资格;如参会单位招聘行为涉嫌违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
2.本次专场网络招聘会为公益活动,不向参会单位和学生收取任何费用。招聘会共设展位500个,主办方将根据报名情况、毕业生生源情况等,综合考量确定参会单位名单。
六、联系方式
企业资质审核办公室
李金泉15804627349 刘晓彤0451-85911997
宣讲预约办公室
吕洪涛15104568505 李 鑫13945145951
监察办公室
杨 帆0451-86615636 张有承13009879559
附件:1.黑龙江省民办高校就业协作体2022届毕业生生源信息统计表
2.黑龙江省民办高校就业协作体就业部门联系人信息统计表
黑龙江省教育厅
黑龙江省民办高校就业协作体
2022年4月27日
| 黑龙江省民办高校就业协作体2022届毕业生生源信息统计表 | ||||||||||
| 黑龙江东方学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学部名称 | 毕业生总人数 | 专业 名称 | 学历 | 人数 | 联系电话 | |||||
| 计算机科学与电气工程学部 | 371 | 计算机科学与技术 | 本科 | 111 | 0451-86655183 | |||||
| 电子信息工程 | 本科 | 73 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 57 | ||||||||
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 51 | ||||||||
| 软件工程 | 本科 | 79 | ||||||||
| 食品与环境工程学部 | 393 | 食品科学与工程 | 本科 | 70 | 0451-87505946 | |||||
| 生物工程 | 本科 | 70 | ||||||||
| 环境工程 | 本科 | 64 | ||||||||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 65 | ||||||||
| 食品质量与安全 | 本科 | 71 | ||||||||
| 乳品工程 | 本科 | 53 | ||||||||
| 建筑工程学部 | 335 | 土木工程 | 本科 | 157 | 0451-86626637 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 142 | ||||||||
| 工程造价 | 本科 | 36 | ||||||||
| 管理学部 | 384 | 电子商务 | 本科 | 69 | 0451-86606459 | |||||
| 市场营销 | 本科 | 59 | ||||||||
| 财务管理 | 本科 | 132 | ||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 59 | ||||||||
| 物流管理 | 本科 | 65 | ||||||||
| 经济贸易学部 | 367 | 国际经济与贸易 | 本科 | 151 | 0451-86624648 | |||||
| 金融学 | 本科 | 164 | ||||||||
| 保险学 | 本科 | 26 | ||||||||
| 贸易经济 | 本科 | 26 | ||||||||
| 人文社会科学学部 | 227 | 汉语言文学 | 本科 | 83 | 0451-86653634 | |||||
| 新闻学 | 本科 | 71 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 73 | ||||||||
| 外国语学部 | 335 | 英语 | 本科 | 54 | 0451-86626670 | |||||
| 俄语 | 本科 | 87 | ||||||||
| 日语 | 本科 | 59 | ||||||||
| 朝鲜语 | 本科 | 31 | ||||||||
| 商务英语 | 本科 | 104 | ||||||||
| 艺术设计学部 | 421 | 动画 | 本科 | 68 | 0451-86607243 | |||||
| 环境设计 | 本科 | 166 | ||||||||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 95 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 92 | ||||||||
| 机电工程学部 | 355 | 机器人工程 | 本科 | 123 | 0451-87503223 | |||||
| 机械电子工程 | 本科 | 78 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 154 | ||||||||
| 合计 | 3188 | 3188 | ||||||||
| 黑龙江财经学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学院名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 会计学院 | 775 | 会计学 | 本科 | 511 | ||||||
| 审计学 | 本科 | 189 | ||||||||
| 资产评估 | 本科 | 75 | ||||||||
| 经济学院 | 551 | 财务管理 | 本科 | 304 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 72 | ||||||||
| 物流管理 | 本科 | 70 | ||||||||
| 经济学 | 本科 | 75 | ||||||||
| 国际商务 | 本科 | 30 | ||||||||
| 金融学院 | 462 | 保险学 | 本科 | 60 | ||||||
| 金融学 | 本科 | 402 | ||||||||
| 管理学院 | 312 | 工商管理 | 本科 | 68 | ||||||
| 市场营销 | 本科 | 65 | ||||||||
| 人力资源管理 | 本科 | 73 | ||||||||
| 酒店管理 | 本科 | 35 | ||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 38 | ||||||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 33 | ||||||||
| 人文学院 | 371 | 英语 | 本科 | 116 | ||||||
| 法学 | 本科 | 90 | ||||||||
| 汉语言文学 | 本科 | 89 | ||||||||
| 广告学 | 本科 | 76 | ||||||||
| 艺术学院 | 294 | 动画 | 本科 | 65 | ||||||
| 环境设计 | 本科 | 101 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 128 | ||||||||
| 财经信息工程学院 | 318 | 计算机科学与技术 | 本科 | 112 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 74 | ||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 64 | ||||||||
| 电子商务 | 本科 | 68 | ||||||||
| 合计 | 3083 | 3083 | ||||||||
| 黑龙江工商学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学院名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 信息与机电工程学院 | 517 | 计算机科学与技术 | 本科 | 67 | ||||||
| 软件工程 | 本科 | 110 | ||||||||
| 网络工程 | 本科 | 52 | ||||||||
| 物联网工程 | 本科 | 35 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 104 | ||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 55 | ||||||||
| 机械电子工程 | 本科 | 55 | ||||||||
| 通信工程 | 本科 | 39 | ||||||||
| 铁道学院 | 24 | 交通运输 | 本科 | 24 | ||||||
| 管理学院 | 1041 | 财务管理 | 本科 | 368 | ||||||
| 工商管理 | 本科 | 75 | ||||||||
| 市场营销 | 本科 | 82 | ||||||||
| 会计学 | 本科 | 435 | ||||||||
| 电子商务 | 本科 | 81 | ||||||||
| 经济与贸易学院 | 336 | 国际经济与贸易 | 本科 | 68 | ||||||
| 金融学 | 本科 | 268 | ||||||||
| 艺术与传媒学院 | 256 | 播音与主持艺术 | 本科 | 74 | ||||||
| 广播电视编导 | 本科 | 60 | ||||||||
| 环境设计 | 本科 | 63 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 59 | ||||||||
| 外国语学院 | 74 | 英语 | 本科 | 33 | ||||||
| 商务英语 | 本科 | 41 | ||||||||
| 合计 | 2248 | 2248 | ||||||||
| 哈尔滨石油学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学院名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 石油工程学院 | 213 | 石油工程 | 本科 | 109 | ||||||
| 油气储运工程 | 本科 | 104 | ||||||||
| 化学工程学院 | 208 | 化学工程与工艺 | 本科 | 94 | ||||||
| 环境工程 | 本科 | 37 | ||||||||
| 能源化学工程 | 本科 | 77 | ||||||||
| 机械工程学院 | 353 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 156 | ||||||
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 29 | ||||||||
| 机械电子工程 | 本科 | 92 | ||||||||
| 工业设计 | 本科 | 44 | ||||||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 32 | ||||||||
| 自动控制工程学院 | 224 | 自动化 | 本科 | 74 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 117 | ||||||||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 33 | ||||||||
| 土木工程学院 | 268 | 土木工程 | 本科 | 139 | ||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 41 | ||||||||
| 工程造价 | 本科 | 88 | ||||||||
| 信息工程学院 | 354 | 通信工程 | 本科 | 40 | ||||||
| 物联网工程 | 本科 | 73 | ||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 80 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 161 | ||||||||
| 经济管理学院 | 532 | 财务管理 | 本科 | 324 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 72 | ||||||||
| 市场营销 | 本科 | 136 | ||||||||
| 外国语学院 | 133 | 英语 | 本科 | 77 | ||||||
| 俄语 | 本科 | 56 | ||||||||
| 艺术学院 | 141 | 音乐表演 | 本科 | 51 | ||||||
| 广播电视编导 | 本科 | 64 | ||||||||
| 动画 | 本科 | 26 | ||||||||
| 合計 | 2426 | 2426 | ||||||||
| 哈尔滨剑桥学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学院名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 智能与电气电子工程学院 | 273 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 126 | ||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 87 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 60 | ||||||||
| 汽车与机电工程学院 | 252 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 88 | ||||||
| 机械工艺技术 | 本科 | 38 | ||||||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 126 | ||||||||
| 工商管理学院 | 672 | 财务管理 | 本科 | 93 | ||||||
| 会计学 | 本科 | 310 | ||||||||
| 人力资源管理 | 本科 | 53 | ||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 50 | ||||||||
| 工程造价 | 本科 | 79 | ||||||||
| 工程管理 | 本科 | 37 | ||||||||
| 互联网金融 | 本科 | 50 | ||||||||
| 艺术学院 | 129 | 视觉传达设计 | 本科 | 64 | ||||||
| 环境设计 | 本科 | 65 | ||||||||
| 教育学院 | 772 | 小学教育 | 本科 | 238 | ||||||
| 学前教育 | 本科 | 534 | ||||||||
| 外国语学院 | 265 | 英语 | 本科 | 138 | ||||||
| 朝鲜语 | 本科 | 30 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 48 | ||||||||
| 日语 | 本科 | 49 | ||||||||
| 合计 | 2363 | 2363 | ||||||||
| 哈尔滨广厦学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学院名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 财经学院 | 834 | 财务管理 | 本科 | 433 | ||||||
| 审计学 | 本科 | 126 | ||||||||
| 工商管理 | 本科 | 90 | ||||||||
| 物流管理 | 本科 | 42 | ||||||||
| 人力资源管理 | 本科 | 50 | ||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 93 | ||||||||
| 通识教育学院 | 315 | 汉语言文学 | 本科 | 184 | ||||||
| 应用心理学 | 本科 | 131 | ||||||||
| 信息学院 | 440 | 计算机科学与技术 | 本科 | 138 | ||||||
| 通信工程 | 本科 | 46 | ||||||||
| 软件工程 | 本科 | 95 | ||||||||
| 电子商务 | 本科 | 114 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 47 | ||||||||
| 艺术与传媒学院 | 350 | 视觉传达设计 | 本科 | 173 | ||||||
| 环境设计 | 本科 | 177 | ||||||||
| 合计 | 1939 | 1939 | ||||||||
| 哈尔滨华德学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学院名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 电子与信息工程学院 | 223 | 电子信息工程 | 本科 | 122 | ||||||
| 通信工程 | 本科 | 66 | ||||||||
| 信息工程 | 本科 | 35 | ||||||||
| 数据科学与人工智能学院 | 414 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 76 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 144 | ||||||||
| 软件工程 | 本科 | 113 | ||||||||
| 物联网工程 | 本科 | 81 | ||||||||
| 机电与材料工程学院 | 265 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 32 | ||||||
| 工业设计 | 本科 | 35 | ||||||||
| 焊接技术与工程 | 本科 | 60 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 138 | ||||||||
| 智能汽车与航空工程学院 | 248 | 车辆工程 | 本科 | 115 | ||||||
| 交通运输 | 本科 | 66 | ||||||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 67 | ||||||||
| 机器人工程学院 | 280 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 106 | ||||||
| 机器人工程 | 本科 | 66 | ||||||||
| 机械电子工程 | 本科 | 68 | ||||||||
| 自动化 | 本科 | 40 | ||||||||
| 建筑与土木工程学院 | 256 | 工程管理 | 本科 | 39 | ||||||
| 工程造价 | 本科 | 36 | ||||||||
| 土木工程 | 本科 | 181 | ||||||||
| 经济管理学院 | 391 | 财务管理 | 本科 | 190 | ||||||
| 工商管理 | 本科 | 68 | ||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 31 | ||||||||
| 人力资源管理 | 本科 | 67 | ||||||||
| 市场营销 | 本科 | 35 | ||||||||
| 艺术与传媒学院 | 213 | 动画 | 本科 | 24 | ||||||
| 环境设计 | 本科 | 63 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 100 | ||||||||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 26 | ||||||||
| 服装学院 | 75 | 服装设计与工程 | 本科 | 39 | ||||||
| 服装与服饰设计 | 本科 | 36 | ||||||||
| 外语学院 | 100 | 俄语 | 本科 | 43 | ||||||
| 英语 | 本科 | 57 | ||||||||
| 合计 | 2465 | 2465 | ||||||||
| 齐齐哈尔工程学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 院系名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 机电工程系 | 468 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 93 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 160 | ||||||||
| 车辆工程 | 本科 | 109 | ||||||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 106 | ||||||||
| 建筑工程系 | 225 | 风景园林 | 本科 | 38 | ||||||
| 工程管理 | 本科 | 73 | ||||||||
| 土木工程 | 本科 | 114 | ||||||||
| 管理工程系 | 280 | 财务管理 | 本科 | 152 | ||||||
| 电子商务 | 本科 | 60 | ||||||||
| 市场营销 | 本科 | 33 | ||||||||
| 英语 | 本科 | 35 | ||||||||
| 信息工程系 | 287 | 视觉传达设计 | 本科 | 66 | ||||||
| 电子科学与技术 | 本科 | 69 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 123 | ||||||||
| 软件技术 | 专科 | 29 | ||||||||
| 健康与护理系 | 312 | 健康服务与管理 | 本科 | 41 | ||||||
| 护理学 | 本科 | 239 | ||||||||
| 护理 | 专科 | 32 | ||||||||
| 合计 | 1572 | 1572 | ||||||||
| 哈尔滨远东理工学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学院名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 机电与智能制造工程学院 | 475 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 95 | ||||||
| 机械电子工程 | 本科 | 100 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 169 | ||||||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 63 | ||||||||
| 物流工程 | 本科 | 48 | ||||||||
| 国际教育学院 | 57 | 日语 | 本科 | 37 | ||||||
| 朝鲜语 | 本科 | 20 | ||||||||
| 人文艺术学院 | 396 | 汉语言文学 | 本科 | 171 | ||||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 66 | ||||||||
| 产品设计 | 本科 | 47 | ||||||||
| 环境设计 | 本科 | 112 | ||||||||
| 土木与建筑工程学院 | 241 | 工程管理 | 本科 | 75 | ||||||
| 工程造价 | 本科 | 91 | ||||||||
| 土木工程 | 本科 | 75 | ||||||||
| 人工智能与机器人工程学院 | 397 | 电子信息工程 | 本科 | 57 | ||||||
| 机器人工程 | 本科 | 136 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 28 | ||||||||
| 软件工程 | 本科 | 176 | ||||||||
| 经济管理学院 | 736 | 财务管理 | 本科 | 216 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 110 | ||||||||
| 市场营销 | 本科 | 90 | ||||||||
| 会计学 | 本科 | 320 | ||||||||
| 合计 | 2302 | 2302 | ||||||||
| 哈尔滨信息工程学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学院名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 软件学院 | 1348 | 软件工程 | 本科 | 586 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 328 | ||||||||
| 软件技术 | 专科 | 354 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 80 | ||||||||
| 电子工程学院 | 156 | 电子信息工程 | 本科 | 103 | ||||||
| 自动化 | 本科 | 53 | ||||||||
| 艺术设计学院 | 242 | 视觉传达设计 | 本科 | 92 | ||||||
| 环境设计 | 本科 | 62 | ||||||||
| 建筑室内设计 | 专科 | 58 | ||||||||
| 广告设计与制作 | 专科 | 30 | ||||||||
| 商学院 | 211 | 电子商务 | 本科 | 172 | ||||||
| 电子商务 | 专科 | 39 | ||||||||
| 合计 | 1957 | 1957 | ||||||||
| 黑龙江外国语学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 院系名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 中文系 | 274 | 汉语国际教育 | 本科 | 157 | ||||||
| 汉语言文学 | 本科 | 117 | ||||||||
| 英语系 | 297 | 英语 | 本科 | 297 | ||||||
| 俄语系 | 152 | 俄语 | 本科 | 152 | ||||||
| 经济管理系 | 560 | 国际经济与贸易 | 本科 | 105 | ||||||
| 市场营销 | 本科 | 105 | ||||||||
| 电子商务 | 本科 | 75 | ||||||||
| 人力资源管理 | 本科 | 78 | ||||||||
| 财务管理 | 本科 | 197 | ||||||||
| 东语系 | 176 | 朝鲜语 | 本科 | 56 | ||||||
| 阿拉伯语 | 本科 | 22 | ||||||||
| 日语 | 本科 | 98 | ||||||||
| 信息工程 | 150 | 计算机科学与技术 | 本科 | 106 | ||||||
| 数字媒体技术 | 本科 | 44 | ||||||||
| 西语系 | 630 | 意大利语 | 本科 | 25 | ||||||
| 西班牙语 | 本科 | 89 | ||||||||
| 法语 | 本科 | 80 | ||||||||
| 商务英语 | 本科 | 317 | ||||||||
| 德语 | 本科 | 59 | ||||||||
| 翻译 | 本科 | 60 | ||||||||
| 艺术系 | 349 | 视觉传达设计 | 本科 | 73 | ||||||
| 动画 | 本科 | 119 | ||||||||
| 环境设计 | 本科 | 157 | ||||||||
| 国际商贸学院 | 41 | 酒店管理 | 本科 | 41 | ||||||
| 合计 | 2629 | 2629 | ||||||||
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学院名称 | 专业名称 | 毕业人数 | ||||||||
| 工商管理系 | 市场营销 | 121 | ||||||||
| 旅游管理系 | 旅游管理 | 109 | ||||||||
| 酒店管理 | 91 | |||||||||
| 外语系 | 英语 | 64 | ||||||||
| 旅游英语 | 8 | |||||||||
| 艺术系 | 视觉传达设计 | 22 | ||||||||
| 环境设计 | 30 | |||||||||
| 产品设计 | 8 | |||||||||
| 环境艺术设计 | 38 | |||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 29 | |||||||||
| 合计 | 520 | |||||||||
| 哈尔滨应用职业技术学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 院系名称 | 毕业生总人数 | 专业 | 学历 | 毕业人数 | ||||||
| 机电工程系 | 183 | 机电一体化技术 | 专科 | 90 | ||||||
| 机械制造与自动化 | 专科 | 27 | ||||||||
| 数控技术 | 专科 | 19 | ||||||||
| 焊接技术与自动化 | 专科 | 11 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 专科 | 25 | ||||||||
| 电梯工程技术 | 专科 | 11 | ||||||||
| 经济管理系 | 199 | 会计 | 专科 | 74 | ||||||
| 电子商务 | 专科 | 36 | ||||||||
| 空中乘务 | 专科 | 12 | ||||||||
| 金融管理 | 专科 | 22 | ||||||||
| 市场营销 | 专科 | 14 | ||||||||
| 旅游管理 | 专科 | 14 | ||||||||
| 物流管理 | 专科 | 13 | ||||||||
| 药品生产技术 | 专科 | 11 | ||||||||
| 酒店管理 | 专科 | 3 | ||||||||
| 信息工程系 | 333 | 计算机网络技术 | 专科 | 167 | ||||||
| 软件技术 | 专科 | 56 | ||||||||
| 大数据技术与应用 | 专科 | 37 | ||||||||
| 广告设计与制作 | 专科 | 21 | ||||||||
| 动漫制作技术 | 专科 | 22 | ||||||||
| 印刷媒体技术 | 专科 | 3 | ||||||||
| 数字图文信息技术 | 专科 | 2 | ||||||||
| 游戏设计 | 专科 | 15 | ||||||||
| 视觉传播设计与制作 | 专科 | 8 | ||||||||
| 摄影与摄像艺术 | 专科 | 2 | ||||||||
| 建筑工程系 | 265 | 建筑室内设计 | 专科 | 72 | ||||||
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 13 | ||||||||
| 高速铁道工程技术 | 专科 | 98 | ||||||||
| 铁道工程技术 | 专科 | 18 | ||||||||
| 工程造价 | 专科 | 29 | ||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 专科 | 8 | ||||||||
| 建筑工程技术 | 专科 | 16 | ||||||||
| 工程测量技术 | 专科 | 11 | ||||||||
| 汽车工程系 | 212 | 新能源汽车技术 | 专科 | 172 | ||||||
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 23 | ||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 专科 | 11 | ||||||||
| 汽车电子技术 | 专科 | 4 | ||||||||
| 汽车营销与服务 | 专科 | 2 | ||||||||
| 合計 | 1192 | 1192 | ||||||||
| 哈尔滨传媒职业学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 学院名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 传播与艺术学院 | 913 | 播音与主持 | 专科 | 77 | ||||||
| 动漫制作技术 | 专科 | 52 | ||||||||
| 工艺美术品设计 | 专科 | 7 | ||||||||
| 公共关系 | 专科 | 270 | ||||||||
| 广播影视节目制作 | 专科 | 39 | ||||||||
| 广告设计与制作 | 专科 | 114 | ||||||||
| 视觉传播设计与制作 | 专科 | 54 | ||||||||
| 室内艺术设计 | 专科 | 98 | ||||||||
| 舞蹈编导 | 专科 | 22 | ||||||||
| 戏剧影视表演 | 专科 | 20 | ||||||||
| 现代流行音乐 | 专科 | 14 | ||||||||
| 新闻采编与制作 | 专科 | 53 | ||||||||
| 艺术设计 | 专科 | 17 | ||||||||
| 影视编导 | 专科 | 17 | ||||||||
| 影视多媒体技术 | 专科 | 8 | ||||||||
| 影视制片管理 | 专科 | 4 | ||||||||
| 音乐表演 | 专科 | 37 | ||||||||
| 摄影摄像技术 | 专科 | 10 | ||||||||
| 商学与工程学院 | 1488 | 会计 | 专科 | 214 | ||||||
| 计算机网络技术 | 专科 | 483 | ||||||||
| 酒店管理 | 专科 | 3 | ||||||||
| 旅游管理 | 专科 | 14 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 132 | ||||||||
| 软件技术 | 专科 | 57 | ||||||||
| 商务管理 | 专科 | 380 | ||||||||
| 市场营销 | 专科 | 205 | ||||||||
| 合计 | 2401 | 2401 | ||||||||
| 齐齐哈尔理工职业学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 院系名称 | 毕业生总人数 | 专业 | 学历 | 毕业人数 | ||||||
| 经济管理系 | 341 | 财务管理 | 专科 | 12 | ||||||
| 电子商务 | 专科 | 5 | ||||||||
| 会计 | 专科 | 206 | ||||||||
| 汽车营销与服务 | 专科 | 5 | ||||||||
| 市场营销 | 专科 | 112 | ||||||||
| 物流管理 | 专科 | 1 | ||||||||
| 建筑工程系 | 380 | 建筑工程技术 | 专科 | 215 | ||||||
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 8 | ||||||||
| 工程造价 | 专科 | 157 | ||||||||
| 机电工程系 | 260 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 9 | ||||||
| 机电一体化技术 | 专科 | 189 | ||||||||
| 无人机应用技术 | 专科 | 62 | ||||||||
| 公共服务系 | 198 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 157 | ||||||
| 空中乘务 | 专科 | 8 | ||||||||
| 旅游管理 | 专科 | 5 | ||||||||
| 社会体育 | 专科 | 21 | ||||||||
| 幼儿发展与健康管理 | 专科 | 7 | ||||||||
| 信息工程系 | 244 | 电子竞技运动与管理 | 专科 | 21 | ||||||
| 动漫制作技术 | 专科 | 1 | ||||||||
| 软件技术 | 专科 | 76 | ||||||||
| 数字媒体应用技术 | 专科 | 146 | ||||||||
| 合计 | 1423 | 1423 | ||||||||
| 哈尔滨城市职业学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 院系名称 | 毕业生总人数 | 专业名称 | 学历 | 专业人数 | ||||||
| 综合系 | 792 | 电子商务 | 专科 | 220 | ||||||
| 工商企业管理 | 专科 | 104 | ||||||||
| 会计 | 专科 | 18 | ||||||||
| 会计(大数据方向) | 专科 | 3 | ||||||||
| 机电一体化技术 | 专科 | 3 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 专科 | 38 | ||||||||
| 媒体营销 | 专科 | 50 | ||||||||
| 机械设计与制造 | 专科 | 6 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 98 | ||||||||
| 摄影摄像技术 | 专科 | 1 | ||||||||
| 市场营销 | 专科 | 167 | ||||||||
| 机械设计与制造(工业机器人方向) | 专科 | 1 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 83 | ||||||||
| 医学技术系 | 323 | 家政服务与管理 | 专科 | 2 | ||||||
| 口腔医学技术 | 专科 | 98 | ||||||||
| 眼视光技术 | 专科 | 29 | ||||||||
| 医学美容技术 | 专科 | 52 | ||||||||
| 医学美容技术(微整形与美容方向) | 专科 | 10 | ||||||||
| 幼儿发展与健康管理 | 专科 | 12 | ||||||||
| 中医康复技术 | 专科 | 101 | ||||||||
| 中医养生保健 | 专科 | 15 | ||||||||
| 老年保健与管理 | 专科 | 4 | ||||||||
| 民航系 | 100 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 40 | ||||||
| 空中乘务 | 专科 | 58 | ||||||||
| 民航安全技术管理 | 专科 | 1 | ||||||||
| 民航空中安全保卫 | 专科 | 1 | ||||||||
| 护理系 | 736 | 护理 | 专科 | 736 | ||||||
| 合计 | 1951 | 1951 | ||||||||
| 哈尔滨北方航空职业技术学院2022届毕业生生源信息 | ||||||||||
| 专业名称 | 毕业生人数 | 男 | 女 | |||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 21 | 13 | 8 | |||||||
| 高速铁路客运乘务 | 41 | 17 | 24 | |||||||
