黑龙江省总工会定于7月6日下午14:00—16:30分,在哈尔滨市香坊万达广场开展“2024工会帮就业行动系列招聘活动?黑龙江专场”。黑龙江省交通投资集团有限公司、哈尔滨电机厂有限责任公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、哈尔滨电机厂有限责任公司、黑龙江云枫汽车有限公司等73家企业参加招聘活动,提供307个工种、2936个就业岗位。
| “2024工会帮就业行动系列招聘活动 黑龙江专场” 参加企业及岗位需求情况统计表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 薪资待遇 |
| 1 | 黑龙江省交通投资集团有限公司 | 法务风控类 | 5 | 1.薪资待遇: 本科年薪6万-12万; 硕士年薪10万-18万; 博士年薪16万-20万。 2.福利待遇: 五险一金、年终奖金、节日福利、热费补贴、免费用餐、安居政策、职级晋升、文体活动、联谊活动、带薪年假、高端人才引进政策、定制化培养。 |
| 市场拓展类 | 5 | |||
| 党政综合类 | 5 | |||
| 网络信息类 | 5 | |||
| 行政文秘类 | 5 | |||
| 财务管理类 | 5 | |||
| 工程管理类 (工程技术类) | 5 | |||
| 技术研发类 | 5 | |||
| 企业管理类 | 5 | |||
| 2 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | EPC工程项目机务工程师 | 2 | 13000-20000/月 |
| EPC工程项目电气工程师 | 4 | 13000-20000/月 | ||
| 3 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 安装工艺员 | 8 | 5000-8000/月 |
| 试验员 | 1 | 5000-8000/月 | ||
| 数控设备操作工 | 10 | 5000-8000/月 | ||
| 4 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 科研管理员 | 2 | 6000-8000 |
| 质保工程师 | 5 | 8000-10000 | ||
| 5 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 项目管理岗 | 12 | 7-9万/年 |
| 6 | 一爱城市建设服务有限公司 | 综合文员 | 1 | 3000-5000元/月 |
| 7 | 中国建筑材料工业地质勘查中心黑龙江总队 | 工程勘察技术 人员 | 2 | 扣除五险一金,见习工资月2000元左右,转正后发放绩效工资。 |
| 企业管理部 职员 | 1 | 扣除五险一金,见习工资月2000元左右,转正后发放绩效工资。 | ||
| 8 | 黑龙江云枫汽车有限公司 | 研发工程师岗位 | 50 | 15000-30000元 |
| 信息技术类岗位 | 20 | 15000-30000元 | ||
| 职能类岗位 | 20 | 10000-20000元 | ||
| 制造类岗位 | 20 | 15000-25000元 | ||
| 销售类岗位 | 10 | 8000-15000元 | ||
| 9 | 黑龙江大锦农农业开发有限公司哈尔滨运营中心 | 新媒体运营 | 3 | 5000元 |
| 渠道销售专员 | 3 | 5000元 | ||
| 财务统计员 | 1 | 5000元 | ||
| 10 | 哈尔滨东锦包装有限公司 | 销售主管 | 3 | 4000-6000元 |
| 房产销售 | 5 | 4000-8000元 | ||
| 店经理 | 2 | 10000+元 | ||
| 招聘专员 | 1 | 4000-6000元 | ||
| 招聘主管 | 1 | 4000-8000元 | ||
| 11 | 哈尔滨丰辉达科技有限责任公司 | CAD设计 | 5 | 第一年转正5000+ |
| 12 | 哈尔滨肤健堂生物科技有限公司 | 运营助理 | 5 | 5000-6000元 |
| 运营专员 | 5 | 4000-5000元 | ||
| 会计 | 1 | 4000-5000元 | ||
| 护士 | 5 | 6000-8000元 | ||
| 平面设计 | 1 | 4000-5000元 | ||
| 美工 | 1 | 3000-4000元 | ||
| 网络运营 | 若干 | 4000-5000元 | ||
| 文 案 | 1 | 3500元 | ||
| 13 | 国昆广源(北京)科技有限公司哈尔滨分公司 | 电气工程师 | 1 | 5000-8000元 |
| 仪表工程师 | 1 | 5000-8000元 | ||
| 设备工程师 | 1 | 5000-8000元 | ||
| 工艺工程师 | 1 | 5000-8000元 | ||
| 安全运行专家顾问 | 1 | 5000-8000元 | ||
| 14 | 哈尔滨苏宁易购 | 储备干部 (应、往届优秀毕业生) | 5 | 5000-8000元 |
| 营业员(家电销售顾问) | 5 | 4000-6000元 | ||
| 15 | 哈尔滨翰翔印务有限公司 | 平面设计师 | 2 | 3000-5000元 |
| 16 | 黑龙江省暗金科技有限公司 | 出纳 | 1 | 工资:3500元/月 休息:双休,法休 福利:试用期后缴纳五险 |
| 人事专员 | 1 | |||
| 设计师 | 5 | 成手设计师薪资5000元/月; 实习设计师(无设计岗位工作经验)薪资2400元/月。 福利:公司配备员工餐及通勤车 | ||
| 17 | 黑龙江外商企业咨询服务有限责任公司 | 银行大堂经理 | 5 | 3000-5000元 |
| 18 | 哈尔滨哈黑天鹅职业培训学校有限公司 | 校长助理 | 2 | 3000-6000元 |
| 电话销售员 | 2 | 3000-6000元 | ||
| 招生主播 | 2 | 4000-10000元 | ||
| 烘焙师 | 2 | 3000-6000元 | ||
| 裱花师 | 2 | 3000-6000元 | ||
| 19 | 哈尔滨恒宇电力工程有限公司 | 人资专员 | 1 | 4000-4300元 |
| 20 | 哈尔滨红光锅炉集团有限公司 | 工业会计 | 2 | 4000-6000元 |
| 设备管理员 | 1 | 4000-6000元 | ||
| 数控下料工 | 1 | 5000-7000元 | ||
| 大客户销售 | 10 | 4000+提成+差补 | ||
| 应届储备岗 | 5 | 4000-8000元 | ||
| 21 | 哈尔滨华兴玻璃有限公司 | 验收员 | 5 | 3000-3500 |
| 机械设备运维员 | 3 | 4000-4500 | ||
| 管培生 | 1 | 4000-4500 | ||
| 会计 | 1 | 4000-4500 | ||
| 22 | 哈尔滨黎明气体有限公司 | 商务接待 | 1 | 4000-8000 |
| 市场销售总监 | 1 | 8000-15000 | ||
| 销售员 | 1 | 6000-12000 | ||
| 前台收银员 | 1 | 4000-5000 | ||
| 化学研究生 | 1 | 5000-8000 | ||
| 化验员 | 1 | 3000-5000 | ||
| 危险品车辆押运员 | 1 | 4000-7000 | ||
| 23 | 青岛世纪通运服务外包有限公司 | 现场管理 | 1 | 3000元/月 |
| 24 | 中国人民财产保险股份有限公司哈尔滨市分公司 | 组织建设岗 | 1 | 3000-5000 |
| 宣传管理岗 | 1 | 3000-5000 | ||
| 业务培训岗 | 2 | 3000-5000 | ||
| 综合岗 | 5 | 3000-5000 | ||
| 农险业务岗 | 5 | 3000-5000 | ||
| 25 | 黑龙江瑞京糖尿病医院 | 护士 | 10 | 3000元以上 |
| 住院医师 | 5 | 5000元以上 | ||
| 医生助理 | 5 | 3000元以上 | ||
| 26 | 哈尔滨市视途装饰工程有限公司 | 电话销售 | 10 | 无责底薪3000+提成 |
| 销售顾问 | 10 | 无责底薪3000+提成 | ||
| 27 | 哈尔滨松枫木业有限责任公司 | 全屋定制销售 | 8 | 底薪+绩效提成(万元以上) |
| 售后经理 | 1 | 5000-6000 | ||
| 28 | 哈尔滨孙进高级技工学校 | 企业策划 | 2 | 3000 |
| 护理专业老师 | 2 | 3000 | ||
| 航服老师 | 2 | 3000 | ||
| 计算机老师 | 2 | 3000 | ||
| 焊工老师 | 2 | 3000 | ||
| 招生老师 | 10 | 3500-4500 | ||
| 29 | 太平财产保险有限公司哈尔滨中心支公司 | 渠道经理 | 6 | 3600-8800 |
| 续费专员 | 6 | 3300-8600 | ||
| 车险专员 | 6 | 3000-8000 | ||
| 30 | 中国太平保险集团太平人寿保险有公司 | 保险代理人 | 10 | 培训津贴+奖金 |
| 营业部内勤 | 1 | 2000 | ||
| 销售业务员 | 5 | 工资:3500+提成 | ||
| 研发管培生 | 1 | 工资:4000-5000 | ||
| 31 | 哈尔滨文华汽车销售服务有限公司 | 销售专员 | 3 | 2000-9000 |
| 销售会计 | 1 | 3500-6000 | ||
| 网销专员 | 2 | 2000-10000 | ||
| 32 | 哈尔滨鑫华航空工业股份有限公司 | 员工关系专员 | 1 | 5000-7000 |
| 薪酬绩效专员 | 1 | 5000-7000 | ||
| 政府项目专员 | 4 | 5000-7000 | ||
| 财务会计 | 4 | 5000-7000 | ||
| 采购员 | 2 | 5000-8000 | ||
| 33 | 黑龙江宜佰体育文化发展有限公司 | 运营经理 | 1 | 4500+奖金+提成 |
| 体育馆全职前台 | 2 | 2800+奖金+提成 | ||
| 34 | 安徽铠睿生物科技有限公司 | 销售客服 | 4 | 6000 |
| 35 | 哈尔滨吃啥信息科技有限责任公司 | 全栈工程师 | 2 | 5000-10000 |
| 新媒体运营 | 1 | 2000-8000 | ||
| 前端程序员 | 1 | 4000-8000 | ||
| 活动运营/直播运营 | 1 | 4000-8000 | ||
| 主播 | 1 | 2500-6000 | ||
| 海外直播运营 | 1 | 2500-6000 | ||
| 36 | 哈尔滨固泰电子有限责任公司 | 硬件工程师 | 1 | 4000-7000元/月 |
| 质量工程师 | 3 | 4000-6000元/月 | ||
| 工装设计工程师 | 1 | 4000-6000元/月 | ||
| 贴片机操作员 | 3 | 4000-5000元/月 | ||
| 37 | 哈尔滨市汇丰照相器材有限公司 | 新媒体编辑 | 1 | 4000-6000 |
| 直播运营 | 1 | 4000-5000 | ||
| 相机销售顾问 | 若干 | 4000+绩效 | ||
| 38 | 黑龙江富庚农业科技有限公司 | 销售经理 | 10 | 试用期无责底薪4800元,转正6000元 |
| 39 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司哈尔滨分公司 | 楼面经理 | 10 | 综合薪资:3700-4200元/月工资月结,早晚班津贴、工时津贴、季度奖金、法定节日三倍工资,弹性工作时间,享受低折扣员工餐,免费提供制服,意外险。全职缴纳五险一金 |
| 合计 | 47家企业 | 132个岗位 | 513 | |


