- 招聘会类型:线上招聘会
 - 预定开放时间:2020-11-14 00:00 ~ 2020-11-21 00:00
 - 举办地址:无
 - 举办时间:2020-11-22 00:00 ~ 2020-11-28 00:00
 
详情
齐齐哈尔大学2021届毕业生“暖冬行动”促就业网络双选会(第一期)
尊敬的用人单位:
感谢贵单位多年来对齐齐哈尔大学毕业生就业工作的大力支持!齐齐哈尔大学是一所公立大学,始建于1952年,是黑龙江省有特色地方高水平应用型综合大学。坐落在黑龙江省齐齐哈尔市劳动湖畔,是黑龙江省重点建设高校。
为全面贯彻落实黑龙江省政府关于疫情防控工作的有关要求,减少人员聚集,降低疫情传播风险,切实保障人民群众生命安全和身体健康,根据黑龙江省高校毕业生就业工作的相关部署,为供需双方提供安全、便捷、高效地信息沟通和双向选择平台,齐齐哈尔大学定于2020年9月起陆续开展“毕业生网络双选会”系列活动。
发挥高校人才资源优势,服务企业用人需要,为更好的对学生提供就业服务,思考未来、规划学业、选择取舍成为追梦的起点,为同学提供到职场体验的机会,为更好的促进企业与毕业学子双赢,我校特举办“暖冬行动”促就业活动,将召开系列网络双选会,双选会第一期具体信息如下:
一、活动时间
网络双选会报名时间:2020年11月14日--2020年11月21日
网络双选会举办时间:2020年11月22日—2020年11月28日
二、活动安排
1.注册和报名参会
打开齐大就业信息网(http:/school/index?mark=qqhru),点击工作动态中的“暖冬行动”促就业网络双选会第一期进入单位预定页面,点击“单位预定展位”,进入用户登录及注册页面,进行用户注册,发布招聘岗位需求。已在黑龙江省大学生就业创业服务平台注册的用人单位可使用原用户名和密码直接登录报名,新用户请先完成注册和审核,再发布招聘岗位需求、报名。
网络双选会对用人单位免费开放,我校招生就业处将对报名的用人单位进行审核,用人单位通过审核后方可参会。
2.简历收取与审核
参会单位在通过参会审核后,招聘岗位信息将在本场网络双选会的单位列表中进行展示,毕业生会直接将简历投递到贵单位的网签系统中,请及时查看并审核毕业生投递的应聘简历。疫情防控期间,希望参会单位积极通过在线笔试面试方式开展考察遴选工作,尽量减少毕业生流动。
学生和单位具体操作详见:http:/news/view?tag=mhyhzn
3.网络签约流程
齐齐哈尔大学统一进行网上签约,不再发放纸质版的就业协议书,网签完成即视为就业协议生效。
方式一:用人单位发起邀约前要登陆齐齐哈尔大学就业信息网(http:/school/index?mark=qqhru)填写相关信息并经黑龙江省教育厅资质审核通过后可向毕业生发起网签协议的邀请。毕业生可在5天内应约,逾期自动失效。应约后,学院审核通过网签成功。毕业生和用人单位可自行打印具有唯一编号的就业协议书(一式四份)。经由学院签章后,一份用人单位留存,一份毕业生留存,两份交由辅导员备案。
方式二:毕业生与用人单位达成签约意向,由学生于齐齐哈尔大学就业信息网发起线下签约申请,经学院审核通过后,自行打印后,申请学院签章并邮寄纸质版三方协议(一式四份)。企业盖章后,一份用人单位留存,其余三份邮寄回学生,其中一份毕业生留存,两份交由辅导员备案。
三、特别提示
为保障网络双选会运行秩序和应聘学生的合法权益,本次活动拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,参会单位应严格遵守国家相关法律、法规,规范招聘行为,不得以任何形式向求职毕业生收取任何费用,不得以任何非正常渠道和方式与毕业生沟通或干扰其正常学习生活。
如参会单位扰乱招聘秩序或违反招聘承诺,主办方将其纳入失信单位黑名单,并取消招聘资格;如参会单位招聘行为涉嫌违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
四、联系方式
通信地址:黑龙江省齐齐哈尔市中华西路60号 齐齐哈尔大学东区招生就业处
联 系 人:王老师邮政编码:161006
联系电话:15146697778(微信同步)电子邮箱:28747 0281 @qq.com
QQ交流群:686188092 微信公众号:齐大就业
齐大就业信息网:http:/school/index?mark=qqhru
诚挚邀请各行业用人单位踊跃报名、选纳英才!
 齐齐哈尔大学2021届本科毕业生人数统计表  | |||||
专业  | 人数  | 专业  | 人数  | 专业  | 人数  | 
高分子材料与工程  | 150  | 包装工程  | 59  | 英语  | 159  | 
无机非金属材料工程  | 87  | 纺织工程  | 49  | 英语(师范类)  | 40  | 
材料化学  | 91  | 轻化工程  | 159  | 日语  | 56  | 
机械设计制造及自动化  | 172  | 食品科学与工程  | 138  | 俄语(师范类)  | 50  | 
机械电子工程  | 113  | 食品质量与安全  | 72  | 朝鲜语  | 37  | 
过程装备与控制工程  | 86  | 生物工程  | 89  | 汉语国际教育  | 57  | 
电气工程及其自动化  | 115  | 粮食工程  | 16  | 教育技术学  | 24  | 
计算机科学与技术  | 229  | 土木工程  | 156  | 教育学(师范类)  | 57  | 
软件工程  | 70  | 城乡规划  | 27  | 哲学  | 22  | 
网络工程  | 62  | 广播电视学  | 55  | 体育教育(师范类)  | 79  | 
化学工程与工艺  | 174  | 财务管理  | 242  | 社会体育指导与管理  | 50  | 
应用化学  | 91  | 工商管理  | 93  | 运动康复  | 44  | 
化学  | 32  | 国际经济与贸易  | 59  | 思想政治教育(师范类)  | 46  | 
化学(师范类)  | 39  | 物流管理  | 59  | 光电信息科学与工程  | 46  | 
环境工程  | 61  | 酒店管理  | 50  | 视觉传达设计  | 85  | 
制药工程  | 142  | 信息管理与信息系统  | 61  | 产品设计  | 57  | 
能源化学工程  | 56  | 市场营销  | 99  | 环境设计  | 85  | 
电子信息科学与技术  | 59  | 汉语言文学(师范类)  | 35  | 美术学(师范类)  | 38  | 
电子信息工程  | 155  | 汉语言文学  | 100  | 绘画  | 57  | 
通信工程  | 97  | 学前教育(师范类)  | 72  | 服装与服饰设计  | 55  | 
物联网工程  | 61  | 历史学(师范类)  | 50  | 音乐表演(西洋管弦)  | 23  | 
信息与计算科学  | 60  | 戏剧影视文学  | 50  | 音乐表演(键盘)  | 13  | 
生物技术  | 58  | 新闻学  | 67  | 舞蹈编导  | 29  | 
生物科学(师范类)  | 84  | 地理科学(师范类)  | 38  | 音乐学(现代音乐)  | 12  | 
生物科学  | 51  | 法学  | 131  | 食品科学与工程(制糖工程)  | 25  | 
园林  | 49  | 社会工作  | 31  | 音乐表演(民族管弦)  | 29  | 
园艺  | 47  | 政治学与行政学  | 31  | 音乐学(师范类)  | 28  | 
数学与应用数学  | 41  | 应用心理学  | 50  | 音乐表演(声乐)  | 50  | 
数学与应用数学(师范类)  | 119  | 自动化  | 124  | 物理学(师范类)  | 61  | 
播音与主持艺术  | 39  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 合计  | 6366  | 
 齐齐哈尔大学2021年预毕业研究生统计表  | |||||
序号  | 一级学科名称  | 二级学科代码  | 二级学科名称  | 全日制  | 非全日制  | 
1  | 马克思主义理论  | 030501  | 马克思主义基本原理  | 8  | 0  | 
2  | 030502  | 马克思主义发展史  | 4  | 0  | |
3  | 030503  | 马克思主义中国化研究  | 3  | 0  | |
4  | 030505  | 思想政治教育  | 23  | 0  | |
5  | 030506  | 中国近现代史基本问题研究  | 5  | 0  | |
6  | 中国语言文学  | 050101  | 文艺学  | 1  | 0  | 
7  | 0602Z1  | 中国古代史  | 3  | 0  | |
8  | 0602Z2  | 中国近代史  | 1  | 0  | |
9  | 0602Z3  | 中国现当代史  | 2  | 0  | |
10  | 外国语言文学  | 050201  | 英语语言文学  | 1  | 0  | 
11  | 050202  | 俄语语言文学  | 2  | 0  | |
12  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 2  | 0  | |
13  | 化学  | 070301  | 无机化学  | 4  | 0  | 
14  | 070302  | 分析化学  | 20  | 0  | |
15  | 070303  | 有机化学  | 10  | 0  | |
16  | 070304  | 物理化学  | 6  | 0  | |
17  | 070305  | 高分子化学与物理  | 7  | 0  | |
18  | 生物学  | 071001  | 植物学  | 5  | 0  | 
19  | 071002  | 动物学  | 3  | 0  | |
20  | 071005  | 微生物学  | 4  | 0  | |
21  | 071007  | 遗传学  | 9  | 0  | |
22  | 071010  | 生物化学与分子生物学  | 19  | 0  | |
23  | 机械工程  | 080203  | 机械设计及理论  | 2  | 0  | 
24  | 材料科学与工程  | 080501  | 材料物理与化学  | 9  | 0  | 
25  | 080502  | 材料学  | 8  | 0  | |
26  | 080503  | 材料加工工程  | 6  | 0  | |
27  | 信息与通信工程  | 081001  | 通信与信息系统  | 3  | 0  | 
28  | 控制科学与工程  | 081101  | 控制理论与控制工程  | 1  | 0  | 
29  | 081102  | 检测技术与自动化装置  | 1  | 0  | |
30  | 化学工程与技术  | 081701  | 化学工程  | 5  | 0  | 
31  | 081702  | 化学工艺  | 1  | 0  | |
32  | 081703  | 生物化工  | 4  | 0  | |
33  | 081704  | 应用化学  | 4  | 0  | |
34  | 081705  | 工业催化  | 5  | 0  | |
35  | 纺织科学与工程  | 082101  | 纺织工程  | 1  | 0  | 
36  | 082102  | 纺织材料与纺织品设计  | 2  | 0  | |
37  | 082103  | 纺织化学与染整工程  | 3  | 0  | |
38  | 食品科学与工程  | 083201  | 食品科学  | 6  | 0  | 
39  | 083202  | 粮食、油脂及植物蛋白工程  | 4  | 0  | |
40  | 083203  | 农产品加工及贮藏工程  | 6  | 0  | |
41  | 0832Z1  | 食品营养与安全  | 5  | 0  | |
42  | 工商管理  | 120201  | 会计学  | 2  | 0  | 
43  | 120202  | 企业管理  | 2  | 0  | |
44  | 120204  | 技术经济及管理  | 1  | 0  | |
45  | 音乐与舞蹈学  | 1302Z1  | 北方少数民族音乐研究  | 5  | 0  | 
46  | 1302Z2  | 器乐演奏与教学研究  | 14  | 0  | |
47  | 1302Z3  | 合唱与指挥实践与教学研究  | 3  | 0  | |
48  | 1302Z4  | 声乐演唱与教学研究  | 5  | 0  | |
49  | 1302Z5  | 舞蹈教育学研究  | 4  | 0  | |
51  | 美术学  | 1304Z1  | 绘画材料研究  | 2  | 0  | 
52  | 1304Z2  | 中国画  | 4  | 0  | |
53  | 1304Z3  | 绘画艺术研究  | 1  | 0  | |
54  | 1304Z4  | 美术理论研究  | 2  | 0  | |
55  | 设计学  | 1305Z1  | 工业设计  | 1  | 0  | 
56  | 1305Z2  | 环境艺术设计  | 6  | 0  | |
57  | 1305Z3  | 服装艺术设计  | 2  | 0  | |
58  | 1305Z4  | 艺术设计理论(含视觉传达方向)  | 7  | 0  | |
59  | 应用统计  | 025200  | 应用统计  | 4  | 0  | 
60  | 国际商务  | 025400  | 国际商务  | 5  | 0  | 
61  | 教育  | 045101  | 教育管理  | 0  | 2  | 
62  | 045102  | 学科教学(思政)  | 3  | 2  | |
63  | 045103  | 学科教学(语文)  | 13  | 6  | |
64  | 045104  | 学科教学(数学)  | 10  | 0  | |
65  | 045105  | 学科教学(物理)  | 3  | 0  | |
66  | 045106  | 学科教学(化学)  | 10  | 1  | |
67  | 045107  | 学科教学(生物)  | 14  | 1  | |
68  | 045108  | 学科教学(英语)  | 21  | 6  | |
69  | 045109  | 学科教学(历史)  | 1  | 1  | |
70  | 045110  | 学科教学(地理)  | 5  | 4  | |
71  | 045111  | 学科教学(音乐)  | 2  | 2  | |
72  | 045114  | 现代教育技术  | 5  | 0  | |
73  | 045116  | 心理健康教育  | 4  | 2  | |
74  | 045118  | 学前教育  | 4  | 4  | |
75  | 体育  | 045201  | 体育教学  | 12  | 2  | 
76  | 045202  | 运动训练  | 5  | 2  | |
77  | 045204  | 社会体育指导  | 3  | 0  | |
78  | 会计  | 125300  | 会计  | 35  | 37  | 
79  | 工程  | 085204  | 材料工程  | 2  | 0  | 
80  | 085208  | 电子与通信工程  | 4  | 1  | |
81  | 085210  | 控制工程  | 4  | 0  | |
82  | 085211  | 计算机技术  | 6  | 0  | |
83  | 085216  | 化学工程  | 1  | 0  | |
84  | 085221  | 轻工技术与工程  | 6  | 0  | |
85  | 085237  | 工业设计工程  | 17  | 7  | |
合计  | 478  | 80  | |||
  | |||||
附注:
用人单位操作流程图例
![]()
毕业生操作流程图例
![]()
我是学生
我是学校
我是单位
平台门户