按照哈尔滨市人才服务局《关于开展2021届高校毕业生求职创业补贴工作的通知》工作要求,我院经学生本人自愿申报、学院初审和学校审核,现将学院审核通过的2021届申请补贴名单进行公示,公示期:2020年10月22日至10月23日,对以下90名申请补贴人员如有情况和问题,可在公示期内向招生就业处反映,反映电话0451-56860818,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
序号  | 身份证号  | 姓名  | 性别  | 学历  | 专业  | 
1  | 152326199902266373  | 孙涛  | 男  | 专科  | 工业机器人  | 
2  | 230321199907113807  | 李思楠  | 女  | 专科  | 工业机器人  | 
3  | 152322199909044014  | 金金才  | 男  | 专科  | 无人机应用技术  | 
4  | 230107199910181810  | 赵嘉宝  | 男  | 专科  | 无人机应用技术  | 
5  | 232700199911054477  | 裴嘉乐  | 男  | 专科  | 无人机应用技术  | 
6  | 23118220010326662X  | 刘宇  | 女  | 专科  | 无人机应用技术  | 
7  | 232321199908077934  | 宋伟  | 男  | 专科  | 无人机应用技术  | 
8  | 230422199910260033  | 密常魁  | 男  | 专科  | 机械制造自动化  | 
9  | 230221200006113025  | 朱丽丽  | 女  | 专科  | 工业机器人技术  | 
10  | 230502200005140715  | 丁圳  | 男  | 专科  | 工业机器人技术  | 
11  | 220702199901034236  | 孙文博  | 男  | 专科  | 食品加工技术  | 
12  | 230224199804302617  | 孙晨  | 男  | 专科  | 食品加工技术  | 
13  | 232326200012073268  | 嵇爽  | 女  | 专科  | 食品营养与检测  | 
14  | 23118119991028024X  | 魏艺卓  | 女  | 专科  | 食品药品监督管理  | 
15  | 239004199911292612  | 陈海涛  | 男  | 专科  | 旅游管理  | 
16  | 511381200003140263  | 苏慧淋  | 女  | 专科  | 药品质量与安全  | 
17  | 232303199710015639  | 梁国庆  | 男  | 专科  | 生物制药技术  | 
18  | 230221199812144226  | 张海棠  | 女  | 专科  | 生物制药技术  | 
19  | 230422200001111618  | 秦世俊  | 男  | 专科  | 生物制药技术  | 
20  | 23012120000214104X  | 王淼  | 女  | 专科  | 生物制药技术  | 
21  | 152123200001141536  | 刘全  | 男  | 专科  | 中药学  | 
22  | 152127200005053424  | 李树云  | 女  | 专科  | 生物制药技术  | 
23  | 230306199909014710  | 刘景杉  | 男  | 专科  | 药品生产技术  | 
24  | 210281199909117825  | 姚硕  | 女  | 专科  | 中药学  | 
25  | 231181200011260224  | 戴赫琳  | 女  | 专科  | 药品生产技术  | 
26  | 230703200009080729  | 张春雨  | 女  | 专科  | 中药学  | 
27  | 232324200005180927  | 王嘉鑫  | 女  | 专科  | 中药学  | 
28  | 230722199907160812  | 赵昆  | 男  | 专科  | 生物制药技术  | 
29  | 230321199802141705  | 李欣月  | 女  | 专科  | 生物制药技术  | 
30  | 230230200002251523  | 王姗姗  | 女  | 专科  | 动物医学  | 
31  | 230828199912224327  | 邓亭丽  | 女  | 专科  | 动物医学  | 
32  | 230826199905257048  | 陈子宁  | 女  | 专科  | 宠物临床诊疗技术  | 
33  | 230521199911042520  | 韩思雪  | 女  | 专科  | 宠物养护与训导  | 
34  | 231182199810161223  | 张鑫鑫  | 女  | 专科  | 畜牧兽医  | 
35  | 230227199903101529  | 王琳  | 女  | 专科  | 动物医学  | 
36  | 230422200002060912  | 李日升  | 男  | 专科  | 宠物临床诊疗技术  | 
37  | 23052320000503122X  | 李雅男  | 女  | 专科  | 宠物临床诊疗技术  | 
38  | 232326199907015645  | 魏姗姗  | 女  | 专科  | 宠物养护与驯导  | 
39  | 232302200002220411  | 龙腾飞  | 男  | 专科  | 动物医学  | 
40  | 230230200003242143  | 孙丽双  | 女  | 专科  | 动物医学  | 
41  | 230521200011213123  | 赵木滢  | 女  | 专科  | 宠物临床诊疗技术  | 
42  | 232301200010186931  | 王建  | 男  | 专科  | 建筑室内设计  | 
43  | 230182200007194864  | 陈旭  | 女  | 专科  | 工程造价  | 
44  | 230828200004031218  | 韩忠正  | 男  | 专科  | 建筑室内设计  | 
45  | 230523199909031825  | 李薇  | 女  | 专科  | 建筑室内设计  | 
46  | 230221200003063624  | 刘淼  | 女  | 专科  | 建筑动画与模型制作  | 
47  | 230221199909062411  | 王兆辉  | 男  | 专科  | 建筑室内设计  | 
48  | 230231199905112912  | 陈嘉新  | 男  | 专科  | 建筑室内设计  | 
49  | 23023020020329153X  | 刘德怀  | 男  | 专科  | 建筑室内设计  | 
50  | 210902200005111525  | 王雨荷  | 女  | 专科  | 工程造价  | 
51  | 230707200004090229  | 纪鹏博  | 女  | 专科  | 工程造价  | 
52  | 152123199911127519  | 刘忠鹏  | 男  | 专科  | 工程造价  | 
53  | 23082220011012089X  | 董新宇  | 男  | 专科  | 建筑室内设计  | 
54  | 231182200004106831  | 靳鹏  | 男  | 专科  | 建筑工程技术  | 
55  | 232700200008197020  | 李爱琪  | 女  | 专科  | 建筑室内设计  | 
56  | 230125200003010522  | 李纪源  | 女  | 专科  | 建筑动画与模型制作  | 
57  | 23232420000202331X  | 刘爽  | 男  | 专科  | 建筑室内设计  | 
58  | 230302200004075316  | 汪鑫  | 男  | 专科  | 建筑室内设计  | 
59  | 232303200010232427  | 杨佳蕊  | 女  | 专科  | 建筑室内设计  | 
60  | 230206200003130029  | 周绮慧  | 女  | 专科  | 建筑室内设计  | 
61  | 23072220000712001X  | 周以诺  | 男  | 专科  | 建筑工程技术  | 
62  | 232303200008255822  | 刘颖  | 女  | 专科  | 建筑室内设计  | 
63  | 231025199905241522  | 吴洋  | 女  | 专科  | 建筑室内设计  | 
64  | 231026200010236126  | 徐诗琪  | 女  | 专科  | 建筑室内设计  | 
65  | 230106200002230401  | 徐世佳  | 女  | 专科  | 建筑室内设计  | 
66  | 230128199909142429  | 李涵  | 女  | 专科  | 广告设计与制作  | 
67  | 230811200007281127  | 张心怡  | 女  | 专科  | 广告设计与制作  | 
68  | 230229199902031218  | 王宏田  | 男  | 专科  | 广告设计与制作  | 
69  | 230231199910270819  | 王鑫  | 男  | 专科  | 软件技术  | 
70  | 232303199902162035  | 王正伟  | 男  | 专科  | 软件技术  | 
71  | 230621200009095119  | 孙成伦  | 男  | 专科  | 大数据技术与应用  | 
72  | 231084199904212025  | 关欣宇  | 女  | 专科  | 大数据技术与应用  | 
73  | 230881200001230213  | 周宁  | 男  | 专科  | 计算机应用技术  | 
74  | 230822200007146821  | 段可欣  | 女  | 专科  | 计算机应用技术  | 
75  | 230881200004300811  | 甘圣田  | 男  | 专科  | 计算机应用技术  | 
76  | 232301200005015214  | 白家铭  | 男  | 专科  | 计算机应用技术  | 
77  | 230606199902034010  | 林洪水  | 男  | 专科  | 计算机应用技术  | 
78  | 230230199911152324  | 李春彤  | 女  | 专科  | 广告设计与制作  | 
79  | 232324199912015911  | 姜春雷  | 男  | 专科  | 软件技术  | 
80  | 23232120000308772X  | 侯佳薇  | 女  | 专科  | 软件技术  | 
81  | 230230200010290020  | 姜雪  | 女  | 专科  | 广告设计与制作  | 
82  | 230505200008060015  | 张诚昊  | 男  | 专科  | 广告设计与制作  | 
83  | 230208199901180412  | 于爽  | 男  | 专科  | 软件技术  | 
84  | 232330199902214615  | 张昊  | 男  | 专科  | 大数据技术与应用  | 
85  | 232330200006193022  | 王抱斤  | 女  | 专科  | 大数据技术与应用  | 
86  | 230229199907185312  | 陈彦钊  | 男  | 专科  | 计算机应用技术  | 
87  | 23232420010915001X  | 赵一航  | 男  | 专科  | 计算机应用技术  | 
88  | 220122200008145724  | 樊秋池  | 女  | 专科  | 计算机应用技术  | 
89  | 231024200007086523  | 韩金豆  | 女  | 专科  | 计算机应用技术  | 
90  | 230822199911164934  | 侯成坤  | 男  | 专科  | 计算机应用技术  | 
黑龙江生物科技职业学院
2020年10月22日


