按照哈尔滨市人才《关于开展2022届高校毕业生求职创业补贴工作的通知》工作要求,我院经学生本人自愿申报、分院初审和学校复审,现将学院审核通过的2022届申请补贴名单进行公示,公示通过后,将上报市人才中心最终审核。公示期:2022年3月15日至3月17日,对以下137名申请补贴人员如有情况和问题,可在公示期内向招生就业处反映,反映电话0451-56860818,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
黑龙江生物科技职业学院
招生就业处
2022年3月15日
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 补贴类型 |
1 | 刘爽 | 女 | 专科 | 宠物临床诊疗技术 | 残疾人 |
2 | 孙天赐 | 男 | 专科 | 动物医学 | 低保家庭 |
3 | 王胜宇 | 女 | 专科 | 动物医学 | 建档立卡 |
4 | 赵春茹 | 女 | 专科 | 宠物临床诊疗技术 | 助学贷款 |
5 | 夏国帅 | 男 | 专科 | 动物医学 | 助学贷款 |
6 | 叶伟龙 | 男 | 专科 | 动物医学 | 助学贷款 |
7 | 张纪情 | 女 | 专科 | 动物医学 | 助学贷款 |
8 | 王植 | 女 | 专科 | 宠物养护与驯导 | 助学贷款 |
9 | 王东野 | 男 | 专科 | 畜牧兽医 | 助学贷款 |
10 | 孙春梅 | 女 | 专科 | 环境监测与控制技术 | 贫残家庭 |
11 | 刘国旗 | 男 | 专科 | 建筑室内设计 | 贫残家庭 |
12 | 冯星 | 女 | 专科 | 工程造价 | 助学贷款 |
13 | 高月 | 女 | 专科 | 工程造价 | 助学贷款 |
14 | 洪克萍 | 女 | 专科 | 工程造价 | 助学贷款 |
15 | 周圆圆 | 女 | 专科 | 会计 | 贫残家庭 |
16 | 姚志博 | 男 | 专科 | 电子商务 | 低保家庭 |
17 | 范欣悦 | 女 | 专科 | 会计 | 低保家庭 |
18 | 田宁 | 女 | 专科 | 会计 | 低保家庭 |
19 | 徐庆磊 | 男 | 专科 | 金融管理 | 低保家庭 |
20 | 杨宸 | 男 | 专科 | 电子商务 | 低保家庭 |
21 | 张继红 | 女 | 专科 | 会计 | 建档立卡 |
22 | 毕文宇 | 女 | 专科 | 电子商务 | 助学贷款 |
23 | 王涵 | 男 | 专科 | 市场营销 | 助学贷款 |
24 | 程拓航 | 女 | 专科 | 会计 | 助学贷款 |
25 | 关蕊 | 女 | 专科 | 会计 | 助学贷款 |
26 | 王玉洁 | 女 | 专科 | 旅游管理 | 助学贷款 |
27 | 任晶 | 女 | 专科 | 金融管理 | 助学贷款 |
28 | 徐海晶 | 女 | 专科 | 电子商务 | 助学贷款 |
29 | 陈霜 | 女 | 专科 | 食品营养与检测 | 助学贷款 |
30 | 马秀楠 | 女 | 专科 | 食品营养与检测 | 助学贷款 |
31 | 冯永琳 | 女 | 专科 | 食品营养与检测 | 助学贷款 |
32 | 王亚泷 | 女 | 专科 | 食品营养与检测 | 助学贷款 |
33 | 陈思佳 | 女 | 专科 | 食品药品监督管理 | 助学贷款 |
34 | 徐莉秋 | 女 | 专科 | 食品营养与检测 | 助学贷款 |
35 | 张济轩 | 男 | 专科 | 食品营养与检测 | 助学贷款 |
36 | 刘菲 | 女 | 专科 | 食品营养与检测 | 建档立卡 |
37 | 张淋 | 女 | 专科 | 食品药品监督管理 | 低保家庭 |
38 | 张家兴 | 男 | 专科 | 食品营养与检测 | 贫残家庭 |
39 | 马金铭 | 女 | 专科 | 计算机应用技术 | 残疾人 |
40 | 宋双 | 女 | 专科 | 广告设计与制作 | 残疾人 |
41 | 车星宇 | 女 | 专科 | 大数据技术与应用 | 低保家庭 |
42 | 关浩 | 女 | 专科 | 计算机应用技术(网络安全) | 低保家庭 |
43 | 穆龙云 | 男 | 专科 | 广告设计与制作 | 低保家庭 |
44 | 宋佳宁 | 女 | 专科 | 广告设计与制作 | 低保家庭 |
45 | 张忠华 | 男 | 专科 | 广告设计与制作 | 低保家庭 |
46 | 陈仁鹏 | 男 | 专科 | 广告设计与制作 | 建档立卡 |
47 | 续艳峰 | 男 | 专科 | 大数据技术与应用 | 建档立卡 |
48 | 魏丽雪 | 女 | 专科 | 广告设计与制作 | 贫残家庭 |
49 | 张宏恩 | 男 | 专科 | 软件技术 | 贫残家庭 |
50 | 陈传涛 | 男 | 专科 | 广告设计与制作 | 助学贷款 |
51 | 崔梦婷 | 女 | 专科 | 广告设计与制作 | 助学贷款 |
52 | 范舒蕾 | 女 | 专科 | 广告设计与制作 | 助学贷款 |
53 | 冯天聪 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 | 助学贷款 |
54 | 郭恩齐 | 女 | 专科 | 广告设计与制作 | 助学贷款 |
55 | 韩影 | 女 | 专科 | 广告设计与制作 | 助学贷款 |
56 | 胡月 | 女 | 专科 | 广告设计与制作 | 助学贷款 |
57 | 贾春雨 | 女 | 专科 | 计算机应用技术 | 助学贷款 |
58 | 李贺 | 男 | 专科 | 大数据技术与应用 | 助学贷款 |
59 | 刘偲雨 | 女 | 专科 | 计算机应用技术 | 助学贷款 |
60 | 苏成 | 男 | 专科 | 软件技术 | 助学贷款 |
61 | 王宇欣 | 男 | 专科 | 计算机应用技术(网络安全) | 助学贷款 |
62 | 郁文义 | 男 | 专科 | 广告设计与制作 | 助学贷款 |
63 | 张雨晴 | 女 | 专科 | 大数据技术与应用 | 助学贷款 |
64 | 赵昕海 | 男 | 专科 | 软件技术 | 助学贷款 |
65 | 郑浩南 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 | 助学贷款 |
66 | 马宏博 | 男 | 专科 | 无人机应用技术(航拍、航测与遥感技术) | 助学贷款 |
67 | 王未 | 男 | 专科 | 无人机应用技术 | 助学贷款 |
68 | 王铜潼 | 女 | 专科 | 虚拟现实应用技术 | 助学贷款 |
69 | 吕熙宁 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术(油电混合动力技术) | 助学贷款 |
70 | 孙尚伟 | 男 | 专科 | 工业机器人技术(智能制造) | 助学贷款 |
71 | 孙浩然 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 | 助学贷款 |
72 | 李鹏瑞 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 | 助学贷款 |
73 | 辛会亮 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 | 助学贷款 |
74 | 张国志 | 男 | 专科 | 汽车检测与维修 | 助学贷款 |
75 | 张恩义 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术(油电混合动力技术) | 助学贷款 |
76 | 张瑞 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 | 助学贷款 |
77 | 邵天宇 | 男 | 专科 | 机械制造与自动化 | 助学贷款 |
78 | 韩明晨 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 | 助学贷款 |
79 | 慕林春 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 | 助学贷款 |
80 | 吴婧盈 | 女 | 专科 | 无人机应用技术(航拍、航测与遥感技术) | 贫残家庭 |
81 | 陈长旭 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 | 贫残家庭 |
82 | 尹盛弘 | 男 | 专科 | 无人机应用技术(航拍、航测与遥感技术) | 低保家庭 |
83 | 邓超 | 男 | 专科 | 机械制造与自动化(电力电子信息) | 低保家庭 |
84 | 苏永琦 | 男 | 专科 | 新能源汽车(油电混合动力技术) | 低保家庭 |
85 | 杨勇慧 | 男 | 专科 | 机械制造与自动化(电力电子) | 低保家庭 |
86 | 郑品良 | 男 | 专科 | 机械制造与自动化 | 低保家庭 |
87 | 盖南羽 | 男 | 专科 | 工业机器人技术 | 贫残家庭 |
88 | 刘硕 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 残疾人 |
89 | 崔建业 | 男 | 专科 | 生物制药技术 | 低保家庭 |
90 | 贺晓晨 | 女 | 专科 | 药品质量与安全 | 低保家庭 |
91 | 孙爽 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 低保家庭 |
92 | 王文轩 | 男 | 专科 | 生物制药技术 | 低保家庭 |
93 | 张丽艳 | 女 | 专科 | 药品质量与安全 | 低保家庭 |
94 | 刘鑫淼 | 女 | 专科 | 药品质量与安全 | 建档立卡 |
95 | 史鑫 | 男 | 专科 | 药品质量与安全 | 建档立卡 |
96 | 崔岩 | 女 | 专科 | 药品质量与安全 | 建档立卡 |
97 | 董跃跃 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 助学贷款 |
98 | 高云倩 | 女 | 专科 | 中药学 | 助学贷款 |
99 | 刘巍巍 | 女 | 专科 | 中药学 | 助学贷款 |
100 | 董雪 | 女 | 专科 | 中药学 | 助学贷款 |
101 | 卢娇月 | 女 | 专科 | 中药学 | 助学贷款 |
102 | 李佳欣 | 女 | 专科 | 中药学 | 低保家庭 |
103 | 刘丹 | 女 | 专科 | 中药学 | 低保家庭 |
104 | 王慧 | 女 | 专科 | 中药学 | 助学贷款 |
105 | 郑春红 | 女 | 专科 | 中药学 | 助学贷款 |
106 | 饶静 | 男 | 专科 | 中药学 | 助学贷款 |
107 | 陈傲 | 女 | 专科 | 中药学 | 低保家庭 |
108 | 田慧 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 助学贷款 |
109 | 杨玉平 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 建档立卡 |
110 | 刘丽洁 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 助学贷款 |
111 | 张鑫 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 建档立卡 |
112 | 郑瑞雪 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 贫残家庭 |
113 | 孙立新 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 助学贷款 |
114 | 安祥 | 男 | 专科 | 生物制药技术 | 助学贷款 |
115 | 吴悦 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 贫残家庭 |
116 | 张妍 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 低保家庭 |
117 | 李成林 | 男 | 专科 | 生物制药技术 | 助学贷款 |
118 | 姜沛遥 | 女 | 专科 | 药品服务与管理 | 助学贷款 |
119 | 丛万琦 | 女 | 专科 | 药品服务与管理 | 建档立卡 |
120 | 夏玉琦 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 贫残家庭 |
121 | 窦安宁 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 建档立卡 |
122 | 王妍 | 女 | 专科 | 药品服务与管理 | 助学贷款 |
123 | 王卓哲 | 女 | 专科 | 生物制药技术 | 助学贷款 |
124 | 岳纪昆 | 男 | 专科 | 中药学 | 贫残家庭 |
125 | 蔡若霖 | 女 | 专科 | 中药学 | 低保家庭 |
126 | 刘金月 | 女 | 专科 | 中药学 | 助学贷款 |
127 | 徐源 | 女 | 专科 | 中药学 | 贫残家庭 |
128 | 张玉祺 | 女 | 专科 | 中药学 | 低保家庭 |
129 | 祝薇 | 女 | 专科 | 中药学 | 助学贷款 |
130 | 贾传琳 | 女 | 专科 | 中药学 | 贫残家庭 |
131 | 戚明辉 | 男 | 专科 | 中药学 | 助学贷款 |
132 | 于飞跃 | 女 | 专科 | 药品生产技术 | 低保家庭 |
133 | 李佳楠 | 女 | 专科 | 药品生产技术 | 助学贷款 |
134 | 周雨楠 | 女 | 专科 | 应用韩语 | 助学贷款 |
135 | 孙海洋 | 男 | 专科 | 商务日语 | 助学贷款 |
136 | 刘研研 | 女 | 专科 | 商务日语 | 助学贷款 |
137 | 姜亦成 | 男 | 专科 | 应用韩语 | 助学贷款 |


