| 二级学院名称 | 专业名称 | 毕业生 人数 | 毕业去向 落实率 |
| 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 285 | 57.89% |
| 工程造价 | 77 | 62.34% | |
| 工程管理 | 62 | 46.77% | |
| 建筑学 | 60 | 18.33% | |
| 城乡规划 | 26 | 38.46% | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 31 | 61.29% | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 34 | 44.12% | |
| 给排水科学与工程 | 48 | 75.00% | |
| 城市地下空间工程 | 32 | 71.88% | |
| 合计 | 655 | 54.35% | |
| 测绘工程学院 | 测绘工程 | 151 | 59.60% |
| 地理信息科学 | 155 | 71.61% | |
| 遥感科学与技术 | 83 | 81.93% | |
| 合计 | 389 | 69.15% | |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 202 | 84.16% |
| 汽车服务工程 | 43 | 72.09% | |
| 交通运输 | 66 | 57.58% | |
| 交通工程 | 51 | 68.63% | |
| 合计 | 362 | 75.69% | |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 119 | 66.39% |
| 材料成型及控制工程 | 43 | 69.77% | |
| 机械电子工程 | 111 | 81.08% | |
| 能源与动力工程 | 118 | 66.10% | |
| 合计 | 391 | 70.84% | |
| 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 96 | 75.00% |
| 测控技术与仪器 | 53 | 62.26% | |
| 电子信息工程 | 94 | 72.34% | |
| 自动化 | 52 | 84.62% | |
| 电子科学与技术 | 25 | 52.00% | |
| 合计 | 320 | 71.88% | |
| 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 56 | 67.86% |
| 材料化学 | 47 | 68.09% | |
| 复合材料与工程 | 23 | 69.57% | |
| 功能材料 | 25 | 64.00% | |
| 合计 | 151 | 67.55% | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 195 | 70.26% |
| 软件工程 | 127 | 76.38% | |
| 物联网工程 | 22 | 90.91% | |
| 合计 | 344 | 73.84% | |
| 经济管理学院 | 会计学 | 171 | 32.75% |
| 旅游管理 | 43 | 23.26% | |
| 市场营销 | 51 | 64.71% | |
| 财务管理 | 59 | 49.15% | |
| 金融工程 | 30 | 90.00% | |
| 合计 | 354 | 43.79% | |
| 艺术与设计学院 | 环境设计 | 53 | 81.13% |
| 动画 | 26 | 65.38% | |
| 数字媒体艺术 | 24 | 54.17% | |
| 视觉传达设计 | 47 | 91.49% | |
| 产品设计 | 22 | 72.73% | |
| 工艺美术 | 54 | 61.11% | |
| 合计 | 226 | 73.01% | |
| 外国语学院 | 英语 | 29 | 51.72% |
| 俄语 | 25 | 20.00% | |
| 合计 | 54 | 37.04% | |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 29 | 58.62% |
| 合计 | 29 | 58.62% | |
| 人文与社会科学学院 | 社会工作 | 22 | 36.36% |
| 网络与新媒体 | 38 | 57.89% | |
| 合计 | 60 | 50.00% | |
| 总计 | 3335 | 64.44% | |


