| 二级学院名称 | 专业名称 | 毕业生 人数 | 毕业去向 落实率 |
| 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 285 | 70.88% |
| 工程造价 | 77 | 71.43% | |
| 工程管理 | 62 | 59.68% | |
| 建筑学 | 60 | 20.00% | |
| 城乡规划 | 26 | 46.15% | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 31 | 64.52% | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 34 | 61.76% | |
| 给排水科学与工程 | 48 | 83.33% | |
| 城市地下空间工程 | 32 | 78.13% | |
| 合计 | 655 | 64.73% | |
| 测绘工程学院 | 测绘工程 | 151 | 72.19% |
| 地理信息科学 | 155 | 81.94% | |
| 遥感科学与技术 | 83 | 85.54% | |
| 合计 | 389 | 78.92% | |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 202 | 89.11% |
| 汽车服务工程 | 43 | 86.05% | |
| 交通运输 | 66 | 66.67% | |
| 交通工程 | 51 | 68.63% | |
| 合计 | 362 | 81.77% | |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 119 | 73.95% |
| 材料成型及控制工程 | 43 | 81.40% | |
| 机械电子工程 | 111 | 85.59% | |
| 能源与动力工程 | 118 | 72.03% | |
| 合计 | 391 | 77.49% | |
| 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 96 | 84.38% |
| 测控技术与仪器 | 53 | 75.47% | |
| 电子信息工程 | 94 | 86.17% | |
| 自动化 | 52 | 84.62% | |
| 电子科学与技术 | 25 | 80.00% | |
| 合计 | 320 | 83.13% | |
| 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 56 | 67.86% |
| 材料化学 | 47 | 76.60% | |
| 复合材料与工程 | 23 | 73.91% | |
| 功能材料 | 25 | 72.00% | |
| 合计 | 151 | 72.19% | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 195 | 80.00% |
| 软件工程 | 127 | 84.25% | |
| 物联网工程 | 22 | 90.91% | |
| 合计 | 344 | 82.27% | |
| 经济管理学院 | 会计学 | 171 | 38.01% |
| 旅游管理 | 43 | 25.58% | |
| 市场营销 | 51 | 76.47% | |
| 财务管理 | 59 | 49.15% | |
| 金融工程 | 30 | 93.33% | |
| 合计 | 354 | 48.59% | |
| 艺术与设计学院 | 环境设计 | 53 | 86.79% |
| 动画 | 26 | 69.23% | |
| 数字媒体艺术 | 24 | 70.83% | |
| 视觉传达设计 | 47 | 93.62% | |
| 产品设计 | 22 | 77.27% | |
| 工艺美术 | 54 | 68.52% | |
| 合计 | 226 | 79.20% | |
| 外国语学院 | 英语 | 29 | 68.97% |
| 俄语 | 25 | 36.00% | |
| 合计 | 54 | 53.70% | |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 29 | 68.97% |
| 合计 | 29 | 68.97% | |
| 人文与社会科学学院 | 社会工作 | 22 | 45.45% |
| 网络与新媒体 | 38 | 68.42% | |
| 合计 | 60 | 60.00% | |
| 总计 | 3335 | 72.59% | |


