| 2024届毕业生毕业去向落实情况统计表 | |||
| 截止到2023年12月04日,我校2024届毕业生毕业去向落实情况统计如下: | |||
| 二级学院名称 | 专业名称 | 毕业生 人数 | 毕业去向 落实率 | 
| 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 350 | 30.29% | 
| 工程管理 | 91 | 30.77% | |
| 建筑学 | 36 | 8.33% | |
| 城乡规划 | 34 | 5.88% | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 46.67% | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 28.00% | |
| 给排水科学与工程 | 54 | 38.89% | |
| 城市地下空间工程 | 46 | 50.00% | |
| 合计 | 691 | 30.54% | |
| 测绘工程学院 | 测绘工程 | 162 | 22.22% | 
| 地理信息科学 | 126 | 7.94% | |
| 遥感科学与技术 | 72 | 4.17% | |
| 合计 | 360 | 13.61% | |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 148 | 20.27% | 
| 汽车服务工程 | 46 | 8.70% | |
| 交通运输 | 52 | 11.54% | |
| 交通工程 | 54 | 33.33% | |
| 合计 | 300 | 19.33% | |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 141 | 27.66% | 
| 材料成型及控制工程 | 57 | 31.58% | |
| 机械电子工程 | 57 | 33.33% | |
| 能源与动力工程 | 138 | 10.14% | |
| 机器人工程 | 53 | 15.09% | |
| 合计 | 446 | 21.97% | |
| 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 162 | 18.52% | 
| 测控技术与仪器 | 56 | 10.71% | |
| 电子信息工程 | 133 | 16.54% | |
| 自动化 | 60 | 18.33% | |
| 合计 | 411 | 16.79% | |
| 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 70 | 21.43% | 
| 材料化学 | 40 | 17.50% | |
| 功能材料 | 40 | 12.50% | |
| 合计 | 150 | 18.00% | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 202 | 13.86% | 
| 数据科学与大数据技术 | 99 | 12.12% | |
| 物联网工程 | 85 | 9.41% | |
| 智能科学与技术 | 61 | 13.11% | |
| 合计 | 447 | 12.53% | |
| 经济管理学院 | 会计学 | 164 | 12.80% | 
| 旅游管理 | 27 | 7.41% | |
| 市场营销 | 37 | 43.24% | |
| 财务管理 | 67 | 11.94% | |
| 金融工程 | 61 | 8.20% | |
| 合计 | 356 | 14.61% | |
| 艺术与设计学院 | 环境设计 | 61 | 16.39% | 
| 动画 | 28 | 25.00% | |
| 视觉传达设计 | 59 | 0.00% | |
| 产品设计 | 41 | 14.63% | |
| 工艺美术 | 56 | 16.07% | |
| 合计 | 245 | 13.06% | |
| 外国语学院 | 英语 | 34 | 23.53% | 
| 俄语 | 20 | 0.00% | |
| 合计 | 54 | 14.81% | |
| 人文与社会科学学院 | 社会工作 | 31 | 0.00% | 
| 网络与新媒体 | 75 | 0.00% | |
| 合计 | 106 | 0.00% | |
| 总计 | 3566 | 18.51% | |
 我是学生
我是学生 我是单位
我是单位 我是管理员
我是管理员

