大庆医学高等专科学校
2025届毕业生申请一次性求职补贴人员名单公示
各系部:
根据大庆市人力资源和社会保障局下发的《关于开展2025届毕业生一次性求职补贴工作的通知》等相关文件精神,我校在2025届毕业生中开展一次性求职补贴申报及发放工作,经过学生个人申请、院校审核及汇总,已报送大庆市人力资源和社会保障局完成审核,现将2025届毕业生申请一次性求职补贴人员名单在全校范围内进行公示。
公示期为5个工作日,时间为3月18日-3月24日。公示期间如有任何疑问,请及时向招生就业处反映。
联系人:徐铭潞,联系电话:18745958919。
招生就业处
2025年3月18日
2025届毕业生一次性求职补贴申请名单 | |||
序号 | 姓名 | 系部 | 申请补贴类型 |
1 | 王朝阳 | 护理系 | 残疾毕业生 |
2 | 刘悦 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
3 | 来庆明 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
4 | 林鑫鑫 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
5 | 李思雨 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
6 | 田欣怡 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
7 | 周强 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
8 | 郑春博 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
9 | 唐佳琪 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
10 | 刘睿 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
11 | 赵倩 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
12 | 尚颖 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
13 | 王梦盈 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
14 | 米若彤 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
15 | 梁超 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
16 | 徐广英 | 护理系 | 低保家庭毕业生 |
17 | 赵禹情 | 护理系 | 助学贷款 |
18 | 邓羽婷 | 护理系 | 助学贷款 |
19 | 郭飘飘 | 护理系 | 助学贷款 |
20 | 余丽娜 | 护理系 | 助学贷款 |
21 | 赵雨晴 | 护理系 | 助学贷款 |
22 | 廖叶翠 | 护理系 | 助学贷款 |
23 | 周冬梅 | 护理系 | 助学贷款 |
24 | 潘入嘉 | 护理系 | 助学贷款 |
25 | 阿丽屯古丽·阿力木江 | 护理系 | 助学贷款 |
26 | 刘涓 | 护理系 | 助学贷款 |
27 | 王承昭 | 护理系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
28 | 袁金宇 | 护理系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
29 | 郑琳 | 护理系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
30 | 李思淇 | 护理系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
31 | 王涵 | 护理系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
32 | 王婷 | 临床医学系 | 低保家庭毕业生 |
33 | 牟玉凤 | 临床医学系 | 低保家庭毕业生 |
34 | 刘佳蕊 | 临床医学系 | 低保家庭毕业生 |
35 | 撒金强 | 临床医学系 | 低保家庭毕业生 |
36 | 崔乐乐 | 临床医学系 | 低保家庭毕业生 |
37 | 阿卜杜喀哈尔·居麦尼亚孜 | 临床医学系 | 助学贷款 |
38 | 张伟甜 | 临床医学系 | 助学贷款 |
39 | 奴尔扎提·吐逊 | 临床医学系 | 助学贷款 |
40 | 李枭萌 | 临床医学系 | 助学贷款 |
41 | 张肖肖 | 临床医学系 | 助学贷款 |
42 | 陈家乐 | 临床医学系 | 助学贷款 |
43 | 谭清耘 | 临床医学系 | 助学贷款 |
44 | 刘鑫隆 | 临床医学系 | 助学贷款 |
45 | 王铭萃 | 临床医学系 | 助学贷款 |
46 | 王舒怡 | 临床医学系 | 助学贷款 |
47 | 张力文 | 临床医学系 | 助学贷款 |
48 | 胡艳子 | 临床医学系 | 助学贷款 |
49 | 谯芹 | 临床医学系 | 助学贷款 |
50 | 王一焱 | 临床医学系 | 助学贷款 |
51 | 赵碧茹 | 临床医学系 | 助学贷款 |
52 | 徐红玲 | 临床医学系 | 助学贷款 |
53 | 姚佳欣 | 临床医学系 | 助学贷款 |
54 | 袁颖 | 临床医学系 | 助学贷款 |
55 | 崔鹏 | 临床医学系 | 助学贷款 |
56 | 崔震 | 临床医学系 | 助学贷款 |
57 | 马依婷 | 临床医学系 | 助学贷款 |
58 | 张超 | 临床医学系 | 助学贷款 |
59 | 王香 | 临床医学系 | 助学贷款 |
60 | 任佟 | 临床医学系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
61 | 李冬雪 | 药学检验系 | 低保家庭毕业生 |
62 | 孙佳慧 | 药学检验系 | 低保家庭毕业生 |
63 | 王春云 | 药学检验系 | 低保家庭毕业生 |
64 | 郑志茹 | 药学检验系 | 低保家庭毕业生 |
65 | 李艳琴 | 药学检验系 | 低保家庭毕业生 |
66 | 赵祎雯 | 药学检验系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
67 | 刘雅玲 | 药学检验系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
68 | 刘金鑫 | 药学检验系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
69 | 庄春颖 | 药学检验系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
70 | 吴瑜宣 | 药学检验系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |
71 | 马英博 | 药学检验系 | 残疾毕业生 |
72 | 孙艳洋 | 药学检验系 | 助学贷款 |
73 | 景美芳 | 药学检验系 | 助学贷款 |
74 | 张婷 | 药学检验系 | 助学贷款 |
75 | 祁昕 | 药学检验系 | 助学贷款 |
76 | 王阳 | 药学检验系 | 助学贷款 |
77 | 赵智 | 药学检验系 | 助学贷款 |
78 | 杨玉林 | 药学检验系 | 助学贷款 |
79 | 邓美林 | 药学检验系 | 助学贷款 |
80 | 莫浩然 | 药学检验系 | 助学贷款 |
81 | 李春宝 | 药学检验系 | 助学贷款 |
82 | 李雨萱 | 药学检验系 | 助学贷款 |
83 | 石晓蕊 | 药学检验系 | 助学贷款 |
84 | 杨天姿 | 药学检验系 | 助学贷款 |
85 | 周雨晴 | 药学检验系 | 助学贷款 |
86 | 朱凯霖 | 药学检验系 | 助学贷款 |
87 | 莫媛媛 | 药学检验系 | 助学贷款 |
88 | 张美滟 | 药学检验系 | 助学贷款 |
89 | 武倩颖 | 药学检验系 | 助学贷款 |
90 | 张喜颖 | 药学检验系 | 助学贷款 |
91 | 赵紫鑫 | 药学检验系 | 助学贷款 |
92 | 陈权 | 药学检验系 | 助学贷款 |
93 | 李银 | 药学检验系 | 助学贷款 |
| 94 | 张抒源 | 药学检验系 | 助学贷款 |
95 | 李悦 | 药学检验系 | 助学贷款 |
96 | 徐晓彤 | 康复医学系 | 低保家庭毕业生 |
97 | 李臣铱 | 康复医学系 | 低保家庭毕业生 |
98 | 陈博伦 | 康复医学系 | 低保家庭毕业生 |
99 | 覃春园 | 康复医学系 | 低保家庭毕业生 |
100 | 王诗琪 | 康复医学系 | 低保家庭毕业生 |
101 | 陈自龙 | 康复医学系 | 残疾毕业生 |
102 | 王乐 | 康复医学系 | 助学贷款 |
103 | 韩月 | 康复医学系 | 助学贷款 |
104 | 李天雨 | 康复医学系 | 助学贷款 |
105 | 文慧 | 康复医学系 | 助学贷款 |
106 | 王红雷 | 康复医学系 | 助学贷款 |
107 | 陈佳琦 | 康复医学系 | 助学贷款 |
108 | 韦力丹 | 康复医学系 | 助学贷款 |
109 | 伊麦提·艾则孜 | 康复医学系 | 脱贫家庭(含防止返贫监测对象家庭) |


