双选会 | “东北五校”2025届毕业生春季双选会哈尔滨工程大学专场

英才荟萃北国春,乘风破浪此时行
哈尔滨工程大学诚邀
省内兄弟高校2025届毕业生
共赴“春日之约”!

青春启航,“程”就未来
“东北五校”2025届毕业生春季大型双选会
哈尔滨工程大学专场
举办时间
2025年3月27日至28日
举办地点
哈尔滨工程大学
启航活动中心一楼阳光大厅
进校导航图

会场展位图

27日上午场
时间:3月27日 8:30-11:30
地点:启航活动中心阳光大厅
| 展位号 | 单位名称 | 
| 1 | 国核湛江核电有限公司 | 
| 2 | 华润置地(哈尔滨)房地产开发 有限公司 | 
| 3 | 中建科工集团有限公司 | 
| 4 | 中建八局第四建设有限公司 | 
| 5 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 
| 6 | 中国建筑第七工程局有限公司 西南分公司 | 
| 7 | 深圳市卓众科技教育有限公司 | 
| 8 | 辽宁中北高考复读培训学校有限公司 | 
| 9 | 大连科苑文化培训学校有限公司 | 
| 10 | 济南新东方培训学校有限公司 | 
| 11 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 
| 12 | 绿传(北京)汽车科技股份有限公司 | 
| 13 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 
| 14 | 北京集诚泰思特测试技术有限公司 | 
| 15 | 北京中科宇航技术有限公司 | 
| 16 | 洛阳轴承研究所有限公司 | 
| 17 | 河南空天新材料研究院有限公司 | 
| 18 | 中航隆盛(洛阳)科技有限责任公司 | 
| 19 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 | 
| 20 | 机械工业第九设计研究院 股份有限公司 | 
| 21 | 鱼快创领智能科技(南京)有限公司 | 
| 22 | 苏州英特模科技股份有限公司 | 
| 23 | 大连检验检测认证集团有限公司 | 
| 24 | 大连融科储能技术发展有限公司 | 
| 25 | 鞍钢集团矿业设计研究院有限公司 | 
| 26 | 东方空间技术(山东)有限公司 | 
| 27 | 天津市天河计算机技术有限公司 | 
| 28 | 北京天诚玲珑轮胎有限公司 | 
| 29 | 哈药集团营销有限公司 | 
| 30 | 雷沃重工集团有限公司 | 
| 31 | 中国电子科技集团公司 第二十二研究所 | 
| 32 | 中电长城圣非凡信息系统有限公司 | 
| 33 | 中国电子科技集团公司 第四十三研究所 | 
| 34 | 沈阳航天新光集团有限公司 | 
| 35 | 上海航天控制技术研究所 | 
| 36 | 陕西航空电气有限责任公司 | 
| 37 | 上海民用航空控制与导航系统有限公司 西安分公司 | 
| 38 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 
| 39 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 
| 40 | 中国船舶集团有限公司 第七一五研究所 | 
| 41 | 石家庄新东方学校 | 
| 42 | 中国科学院金属研究所 | 
| 43 | 天津先进技术研究院 | 
| 44 | 深圳学而思教育科技有限公司 | 
| 45 | 哈尔滨思和信息技术股份有限公司 | 
| 46 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 
| 47 | 北京和利时系统工程有限公司 | 
| 48 | 厦门天马光电子有限公司 | 
| 49 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 
| 50 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 
| 51 | 格林美股份有限公司 | 
| 52 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 
| 53 | 国机金刚石(河南)有限公司 | 
| 54 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 
| 55 | 哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 | 
| 56 | 哈药集团世一堂制药厂 | 
| 57 | 海鹰企业集团有限责任公司 | 
| 58 | 辽宁东方测控集团有限公司 | 
| 59 | 沈阳鼓风机集团往复机有限公司 | 
| 60 | 冰山冷热科技股份有限公司 | 
| 61 | 本钢集团有限公司 | 
| 62 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 
| 63 | 恒力重工集团有限公司 | 
| 64 | 沈阳中光电子有限公司 | 
| 65 | 通用技术集团机床工程研究院 有限公司沈阳分公司 | 
| 66 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 
| 67 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 
| 68 | 山东伟基炭科技有限公司 | 
| 69 | 济南二机床集团有限公司 | 
| 70 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 
| 71 | 山东泰开互感器有限公司 | 
| 72 | 歌尔股份有限公司 | 
| 73 | 赛轮集团股份有限公司 | 
| 74 | 浙江长江汽车电子有限公司 | 
| 75 | 宁波中科氢易膜科技有限公司 | 
| 76 | 黑龙江省水利投资集团有限公司 | 
| 77 | 豪迈集团股份有限公司 | 
| 78 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 
| 79 | 中核北方核燃料元件有限公司 | 
| 80 | 康师傅(包头顶津食品有限公司) | 
| 81 | 包头市人力资源和社会保障局 | 
| 82 | 中共包头市东河区委员会组织部 | 
| 83 | 包头稀土研究院 | 
| 84 | 中国北方稀土(集团)高科技 股份有限公司 | 
| 85 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 
| 86 | 包头铝业有限公司 | 
| 87 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 
| 88 | 海尔海纳云物联科技有限公司 | 
| 89 | 卡奥斯物联科技股份有限公司 | 
| 90 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 
| 91 | 青岛镭测创芯科技有限公司 | 
| 92 | 青岛乾程科技股份有限公司 | 
| 93 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 
| 94 | 青岛科凯电子研究所股份有限公司 | 
▲上下滑动查看
27日下午场
时间:3月27日 14:00-17:00
地点:启航活动中心阳光大厅
| 展位号 | 单位名称 | 
| 1 | 中铁资源集团有限公司 | 
| 2 | 北京建工建兴工程有限公司 | 
| 3 | 北京建工一建工程建设有限公司 | 
| 4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 
| 5 | 中国建筑第八工程局有限公司 华南分公司 | 
| 6 | 中建安装集团有限公司 | 
| 7 | 上海市基础工程集团有限公司 | 
| 8 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 
| 9 | 河北港口集团有限公司 | 
| 10 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 
| 11 | 作业帮教育科技(北京)有限公司 | 
| 12 | 北京科益虹源光电技术有限公司 | 
| 13 | 北京天兵科技有限公司 | 
| 14 | 新东方教育科技集团有限公司 | 
| 15 | 深圳晓猴教育科技有限公司 | 
| 16 | 深圳市星晓火教育科技有限公司 | 
| 17 | 晓禾教育科技(武汉)有限公司 | 
| 18 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 
| 19 | 中科芯微智能装备(沈阳)有限公司 | 
| 20 | 曼迪匹艾(大连)科技服务有限公司 | 
| 21 | 中国能源建设集团 辽宁电力勘测设计院有限公司 | 
| 22 | 上海宇量昇科技有限公司 | 
| 23 | 浙江洲钜科技有限公司 | 
| 24 | 宁波众远新材料科技有限公司 | 
| 25 | 中国建筑第四工程局有限公司 北京分公司 | 
| 26 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 
| 27 | 烟台青华中学 | 
| 28 | 杭州新东方进修学校 | 
| 29 | 合肥我们方田教育科技有限公司 | 
| 30 | 神州数码融信软件有限公司 | 
| 31 | 天津直升机有限责任公司 | 
| 32 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 
| 33 | 中国航空工业集团公司 济南特种结构研究所 | 
| 34 | 沈阳航盛科技有限责任公司 | 
| 35 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 
| 36 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 
| 37 | 中船辽海装备有限责任公司 | 
| 38 | 中国船舶重工集团公司 第七二四研究所 | 
| 39 | 中国船舶集团有限公司 第七〇三研究所 | 
| 40 | 中国人民解放军第5713工厂 | 
| 41 | 珠海迈科智能科技股份有限公司 | 
| 42 | 中国一重集团有限公司 | 
| 43 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 
| 44 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | 
| 45 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 
| 46 | 招商银行股份有限公司 哈尔滨分行 | 
| 47 | 中共大庆市红岗区委组织部 | 
| 48 | 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 
| 49 | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 
| 50 | 中国航天科技集团商业火箭有限公司 | 
| 51 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 
| 52 | 深圳学而思教育科技有限公司 | 
| 53 | 郑州易盛信息技术有限公司 | 
| 54 | 中环电脑系统(大连)有限公司 | 
| 55 | 本溪钢铁(集团)信息自动化 有限责任公司 | 
| 56 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 
| 57 | 安徽行健智能制造装备股份有限公司 | 
| 58 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 
| 59 | 苏州世航智能科技有限公司 | 
| 60 | 京东方科技集团股份有限公司 | 
| 61 | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 | 
| 62 | 欧菲光集团股份有限公司 | 
| 63 | 中兴通讯股份有限公司 | 
| 64 | 珠海格力电器股份有限公司 | 
| 65 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 
| 66 | 江苏国泰国贸实业有限公司 | 
| 67 | 南京波长光电科技股份有限公司 | 
| 68 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 
| 69 | 中车大连机车研究所有限公司 | 
| 70 | 大连融科储能集团股份有限公司 | 
| 71 | 科德数控股份有限公司 | 
| 72 | 山东电工电气集团有限公司 | 
| 73 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 
| 74 | 山东国邦药业有限公司 | 
| 75 | 烟台睿感物联技术有限公司 | 
| 76 | 山东东明石化集团有限公司 | 
| 77 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 
| 78 | 上海和辉光电股份有限公司 | 
| 79 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 
| 80 | 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 
| 81 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 
| 82 | 天津光电集团有限公司 | 
| 83 | 宁波环球广电科技有限公司 | 
| 84 | 中国建筑第八工程局有限公司 东北分公司 | 
| 85 | 万向财务有限公司 | 
| 86 | 浙江希瑞新材料技术有限公司 | 
| 87 | 杭州灵犀微光科技有限公司 | 
| 88 | 西安电子科技大学杭州研究院 | 
| 89 | 万向一二三股份公司 | 
| 90 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 
| 91 | 杭萧钢构股份有限公司 | 
| 92 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 
| 93 | 杭州华澜微电子股份有限公司 | 
| 94 | 珠海市迅科达智能科技有限公司 | 
| 95 | 珠海市无境科技有限公司 | 
| 96 | 珠海开普检测技术有限公司 | 
| 97 | 珠海金山办公软件有限公司 | 
| 98 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 
| 99 | 珠海华芯微电子有限公司 | 
| 100 | 珠海天成先进半导体科技有限公司 | 
| 101 | 迈为技术(珠海)有限公司 | 
| 102 | 珠海高新发展有限公司 | 
| 103 | 珠海新高度人力资源有限公司 | 
▲上下滑动查看
28日上午场
时间:3月28日 8:30-11:30
地点:启航活动中心阳光大厅
| 展位号 | 单位名称 | 
| 1 | 中国共产党海城市委员会组织部 | 
| 2 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 
| 3 | 中建四局第六建设有限公司 | 
| 4 | 国机智能科技有限公司 | 
| 5 | 哈尔滨工大卫星技术有限公司 | 
| 6 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 | 
| 7 | 吉光半导体科技有限公司 | 
| 8 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 
| 9 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 
| 10 | 大连华邦化学有限公司 | 
| 11 | 锦西化工研究院有限公司 | 
| 12 | 鞍山钢铁集团有限公司技术中心 | 
| 13 | 芯恩(青岛)集成电路有限公司 | 
| 14 | 青岛思睿教育科技有限公司 | 
| 15 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 
| 16 | 山西诚信化工有限公司 | 
| 17 | 东北石油大学 | 
| 18 | 天隼实验室 | 
| 19 | 长春市新东方培训学校 | 
| 20 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 21 | 烟台市芝罘区新东方外语培训学校 | 
| 22 | 联通(黑龙江)产业互联网 有限公司 | 
| 23 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 
| 24 | 西安诚毅锐达科技有限责任公司 | 
| 25 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 
| 26 | 北新集团建材股份有限公司 | 
| 27 | 东莞市宇瞳光学科技股份 有限公司 | 
| 28 | 中国化工集团 曙光橡胶工业研究设计院 有限公司 | 
| 29 | 中信戴卡股份有限公司 | 
| 30 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 
| 31 | 庆安集团有限公司 | 
| 32 | 吉林航空维修有限责任公司 | 
| 33 | 中航飞机起落架有限责任公司 | 
| 34 | 中航上大高温合金材料 股份有限公司 | 
| 35 | 太原航空仪表有限公司 | 
| 36 | 中国船舶重工集团公司 第七六0研究所 | 
| 37 | 中船电机科技股份有限公司 | 
| 38 | 中船重工海声科技有限公司 | 
| 39 | 辽沈工业集团有限公司 | 
| 40 | 中国电子科技集团公司 第四十一研究所 | 
| 41 | 四川航天中天动力装备 有限责任公司 | 
| 42 | 湖北三江航天红峰控制 有限公司 | 
| 43 | 北京卫星制造厂有限公司 | 
| 44 | 四川航天系统工程研究所 | 
| 45 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 
| 46 | 北京振兴计量测试研究所 | 
| 47 | 航天科工微电子系统研究院 有限公司 | 
| 48 | 航天海鹰(哈尔滨)钛业 有限公司 | 
| 49 | 中核龙安有限公司 | 
| 50 | 无锡杰瑞德自动化科技有限公司 | 
| 51 | 哈尔滨威尔焊接有限责任公司 | 
| 52 | 中车株洲电力机车有限公司 | 
| 53 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 
| 54 | 江苏新扬新材料股份有限公司 | 
| 55 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 
| 56 | 鞍钢集团有限公司 | 
| 57 | 大连深蓝泵业有限公司 | 
| 58 | 中航沈飞民用飞机 有限责任公司 | 
| 59 | 辽宁荣信电力电子技术 有限公司 | 
| 60 | 泰山集团股份有限公司 | 
| 61 | 山东五征集团有限公司 | 
| 62 | 山东新华医疗器械 股份有限公司 | 
| 63 | 胜利新大新材料 股份有限公司 | 
| 64 | 青岛豪江智能科技 股份有限公司 | 
| 65 | 陕西法士特汽车传动集团 有限责任公司 | 
| 66 | 西安航天动力机械有限公司 | 
| 67 | 成都方大炭炭复合材料 股份有限公司 | 
| 68 | 四川宏华石油设备有限公司 | 
| 69 | 特变电工股份有限公司 新疆变压器厂 | 
| 70 | 浙江势通机器人科技 有限公司 | 
| 71 | 浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司 | 
| 72 | 株洲联诚集团控股 股份有限公司 | 
| 73 | 天安星控(北京)科技 有限责任公司 | 
| 74 | 农芯科技(北京)有限责任公司 | 
| 75 | 苍宇天基(北京)信息通信技术 有限公司 | 
| 76 | 北京嘉贺恒德科技有限责任公司 | 
| 77 | 北京建强伟业科技有限公司 | 
| 78 | 北京九州展鹏科技有限公司 | 
| 79 | 北京全四维动力科技有限公司 | 
| 80 | 北京东方中科集成科技 股份有限公司 | 
| 81 | 北京开源芯片研究院 | 
| 82 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 
| 83 | 赛尔网络有限公司 | 
| 84 | 北京久其软件股份有限公司 | 
| 85 | 杭州元普文化艺术有限公司 | 
| 86 | 杭州海询科技有限公司 | 
| 87 | 浙江实在智能科技有限公司 | 
| 88 | 杭州认养一头牛生物科技 有限公司 | 
| 89 | 杭州云之普文化艺术有限公司 | 
| 90 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 | 
| 91 | 杭州唯精医疗机器人有限公司 | 
| 92 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 
| 93 | 双枪科技股份有限公司 | 
| 94 | 浙江开创环保科技股份有限公司 | 
| 95 | 江西洪都商用飞机股份有限公司 | 
| 96 | 江西洪都航空工业集团 有限责任公司 | 
| 97 | 北方联创通信有限公司 | 
| 98 | 南昌市政检验检测认证集团 有限公司 | 
| 99 | 南昌市嘉鼎先进复合材料 有限公司 | 
| 100 | 江西南华医药有限公司 | 
| 101 | 江西航空研究院 | 
| 102 | 南昌力迈学校 | 
| 103 | 中兴长天信息技术(南昌) 有限公司 | 
| 104 | 方大特钢科技股份有限公司 | 
▲上下滑动查看
28日下午场
时间:3月28日 14:00-17:00
地点:启航活动中心阳光大厅
| 展位号 | 单位名称 | 
| 1 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 
| 2 | 中建四局建设发展有限公司 | 
| 3 | 广东省水电二局集团有限公司 | 
| 4 | 河南省安装集团有限责任公司 | 
| 5 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 
| 6 | 中建六局装饰工程有限公司 | 
| 7 | 中建八局发展建设有限公司 | 
| 8 | 中建五局华东建设有限公司 | 
| 9 | 上海建工一建集团有限公司 | 
| 10 | 辽宁农村商业银行股份有限公司 | 
| 11 | 中国平安人寿保险股份有限公司 大连分公司 | 
| 12 | 中国平安人寿保险股份有限公司 辽宁分公司 | 
| 13 | 新毅东(北京)科技有限公司 | 
| 14 | 盛吉盛半导体科技(北京)有限公司 | 
| 15 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 | 
| 16 | 长春黄金研究院有限公司 | 
| 17 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 | 
| 18 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 
| 19 | 上海市轴承技术研究所有限公司 | 
| 20 | 杭州知与守教育科技有限公司 | 
| 21 | 牧原食品股份有限公司 | 
| 22 | 阜阳理工学院 | 
| 23 | 闽南师范大学 | 
| 24 | 中国海洋工程研究院(青岛) | 
| 25 | 上海霄元创新中心 | 
| 26 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 
| 27 | 启明信息技术股份有限公司 | 
| 28 | 360集团 | 
| 29 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 
| 30 | 泰尔重工股份有限公司 | 
| 31 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 
| 32 | 中国乐凯集团有限公司 | 
| 33 | 中国航发沈阳黎明航空发动机 有限责任公司 | 
| 34 | 中国航发长春控制科技有限公司 | 
| 35 | 中国航空工业 标准件制造有限责任公司 | 
| 36 | 贵州风雷航空军械有限责任公司 | 
| 37 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 
| 38 | 北京青云航空仪表有限公司 | 
| 39 | 航宇救生装备有限公司 | 
| 40 | 大连船用阀门有限公司 | 
| 41 | 山西航天清华装备有限责任公司 | 
| 42 | 中国电子科技集团公司 第四十九研究所 | 
| 43 | 中国核电工程有限公司 华东分公司 | 
| 44 | 厦门钨业股份有限公司 | 
| 45 | 天水华天科技股份有限公司 | 
| 46 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 
| 47 | 秦皇岛烟草机械有限责任公司 | 
| 48 | 中铁山桥集团有限公司 | 
| 49 | 哈尔滨乐普实业有限公司 | 
| 50 | 国营武汉长虹机械厂 | 
| 51 | 中远海运重工有限公司 | 
| 52 | 上海船舶运输科学研究 所有限公司 | 
| 53 | 大连中远海运川崎船舶工程 有限公司 | 
| 54 | 扬州中远海运重工有限公司 | 
| 55 | 启东中远海运海工有限公司 | 
| 56 | 大连中远海运重工有限公司 | 
| 57 | 舟山中远海远重工有限公司 | 
| 58 | 上海中远海运重工有限公司 | 
| 59 | 广东中远海运重工有限公司 | 
| 60 | 江苏恩迪汽车系统有限公司 | 
| 61 | 无锡派克新材料科技 股份有限公司 | 
| 62 | 沈阳沈飞线束科技有限公司 | 
| 63 | 大连环友屏蔽泵有限公司 | 
| 64 | 大连船用推进器有限公司 | 
| 65 | 大连长丰实业总公司 | 
| 66 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 
| 67 | 瑞谷科技(大连)股份 有限公司 | 
| 68 | 山东泰开变压器有限公司 | 
| 69 | 山东泰开自动化有限公司 | 
| 70 | 青岛科凯电子研究所 股份有限公司 | 
| 71 | 山东柔克智能科技有限公司 | 
| 72 | 华羿微电子股份有限公司 | 
| 73 | 西安西电开关电气有限公司 | 
| 74 | 西安航天化学动力有限公司 | 
| 75 | 天津泵业机械集团有限公司 | 
| 76 | 新疆众和股份有限公司 | 
| 77 | 青山控股集团有限公司 | 
| 78 | 海航空地机(重庆)航空科技 有限公司 | 
| 79 | 国泰新点软件股份有限公司 长春分公司 | 
| 80 | 宁波人才服务有限公司 | 
| 81 | 重庆金世利航空材料有限公司 | 
| 82 | 润世华新能源股份有限公司 | 
| 83 | 深圳联合飞机科技有限公司 | 
| 84 | 胜科纳米(深圳)有限公司 | 
| 85 | 深圳市友联创科技有限公司 | 
| 86 | 深圳市好盈科技 股份有限公司 | 
| 87 | 深圳市华科创智技术 股份有限公司 | 
| 88 | 深圳市朗坤科技股份有限公司 | 
| 89 | 深圳市龙岗排水有限公司 | 
| 90 | 深圳市今天国际物流技术 股份有限公司 | 
| 91 | 广东灵锶智能科技有限公司 | 
| 92 | 深圳市信宇人科技 股份有限公司 | 
| 93 | 华力创科学(深圳)有限公司 | 
| 94 | 深圳市威可特电子科技 有限公司 | 
| 95 | 深圳市唯特偶新材料 股份有限公司 | 
| 96 | 比亚迪精密制造有限公司 | 
| 97 | 河北中瓷电子科技 股份有限公司 | 
| 98 | 河北美泰电子科技有限公司 | 
| 99 | 河北博威集成电路有限公司 | 
| 100 | 河北鼎瓷电子科技有限公司 | 
| 101 | 石家庄银河微波技术 股份有限公司 | 
| 102 | 石家庄数英仪器有限公司 | 
| 103 | 河北晶禾电子技术 股份有限公司 | 
▲上下滑动查看
温馨提示
1.本校毕业生持校园一卡通进入招聘会场。
2.外校毕业生持二代身份证在学校东门(黑龙江省哈尔滨市红旗大街418号,文庙街和红旗大街交口)进入校园,直行300米即达招聘会场。
松江潮起,奋楫前行
追光而遇,共赴新程
素材来源:哈尔滨工程大学就业指导服务中心
排版:就业指导服务中心
责编:金棱
审核:苏智
 我是学生
我是学生 我是单位
我是单位 我是管理员
我是管理员

